HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données terrain à jour — avril 2026

Estimation d'un terrain à Zilia (20214)

Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Zilia. Données officielles 20214.

1 427/m²
Prix moyen terrain
13
Ventes terrain
1695 m²
Surface moyenne
Mai 2025
Dernière vente

Ventes de terrains à Zilia

Dernières transactions terrain

DateAdresseSurfacePrix€/m²
13/05/2025SAINT FRANCOIS670 m²90 000 €134 €
23/12/2024SAINT LAZARE12 m²160 608 €13 384 €
26/11/2024VIGNACE246 m²700 000 €2 846 €
25/11/2024OLIVETTO55 m²15 000 €273 €
12/09/2024PELLE1210 m²1 916 000 €1 583 €
02/07/2024TRAGHINAJO6593 m²8 500 €1 €
02/07/2024CHIATAMONE5091 m²8 500 €2 €
02/07/2024LICETO6084 m²8 500 €1 €
02/05/2024ARIETO1080 m²2 500 €2 €
02/05/2024ARRIETTO280 m²2 500 €9 €
09/04/2024GIARGIA30 m²3 000 €100 €
16/01/2024FIGARELLA129 m²15 000 €116 €
09/01/2024POZZO ROSSO556 m²55 000 €99 €

Contexte terrain à Zilia

Marché

1 427 €/m²

13 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 1695 m².

Localisation

20214 — Haute-Corse

Zilia se situe dans le département Haute-Corse, en Corse.

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →