HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données terrain à jour — avril 2026

Estimation d'un terrain à Zicavo (20132)

Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Zicavo. Données officielles 20132.

108/m²
Prix moyen terrain
16
Ventes terrain
7580 m²
Surface moyenne
Mai 2025
Dernière vente

Ventes de terrains à Zicavo

Dernières transactions terrain

DateAdresseSurfacePrix€/m²
20/05/2025CAPATA728 m²22 760 €31 €
29/04/2025ARILLACCIA40 m²40 000 €1 000 €
29/04/2025ARCOLICA25470 m²40 000 €2 €
29/04/2025FRASSELLO18860 m²40 000 €2 €
29/04/2025OSSO LONGO34200 m²40 000 €1 €
27/04/2025RIBELLO551 m²19 000 €34 €
26/02/2025FAGGIANELLI337 m²210 000 €623 €
20/02/2025ONDA2771 m²11 000 €4 €
20/02/2025CASELLA6090 m²11 000 €2 €
23/09/2024CHEDI MARTINO67 m²457 €7 €
23/07/2024ALZELLO3584 m²10 000 €3 €
23/07/2024PENTA LICCITA648 m²10 000 €15 €
23/07/2024AGNARELLO12597 m²10 000 €1 €
23/07/2024SAN RUMO12894 m²10 000 €1 €
23/07/2024VALLICONE2261 m²9 000 €4 €
08/02/2024PERETTO188 m²1 000 €5 €

Contexte terrain à Zicavo

Marché

108 €/m²

16 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 7580 m².

Localisation

20132 — Corse-du-Sud

Zicavo se situe dans le département Corse-du-Sud, en Corse.

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →