HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données terrain à jour — avril 2026

Estimation d'un terrain à Verlhac-Tescou (82230)

Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Verlhac-Tescou. Données officielles 82230.

57/m²
Prix moyen terrain
32
Ventes terrain
4152 m²
Surface moyenne
Mars 2025
Dernière vente

Ventes de terrains à Verlhac-Tescou

Dernières transactions terrain

DateAdresseSurfacePrix€/m²
24/03/2025AL CARDAYRE12570 m²2 670 €
24/03/2025COUCART2112 m²2 670 €1 €
24/03/2025PENGAL6257 m²1 130 €
21/03/2025AU CHAUFFAGE1160 m²5 000 €4 €
07/02/2025AL TREL2016 m²294 000 €146 €
07/02/2025JEAN BERNAT3312 m²294 000 €89 €
07/02/2025LAMOTHE1540 m²294 000 €191 €
07/02/2025TOURON1800 m²294 000 €163 €
07/02/2025MYERES12549 m²294 000 €23 €
23/10/2024BOIS DE TOURNIE5764 m²10 131 €2 €
23/10/2024FOURETS BAS3047 m²10 131 €3 €
23/10/2024LARMADE3567 m²10 131 €3 €
23/10/2024LES MAURICES268 m²10 131 €38 €
23/10/2024LA PLANETTE3692 m²10 131 €3 €
13/09/2024TOURON621 m²219 070 €353 €
08/07/2024RUFFEL1269 m²32 000 €25 €
03/05/2024AL TRUC3833 m²35 000 €9 €
03/05/2024AL FIOULAYRE3802 m²35 000 €9 €
03/05/2024COMBE D ENJOINT3274 m²35 000 €11 €
03/05/2024FOURETS-RIVIERE15890 m²35 000 €2 €
03/05/2024AL CARDAYRE12570 m²35 000 €3 €
03/05/2024COUCART3894 m²35 000 €9 €
03/05/2024PENGAL685 m²35 000 €51 €
03/05/2024TIBOURDOU4600 m²35 000 €8 €
03/05/2024PELISSIER4410 m²35 000 €8 €
03/05/2024AL TAP5060 m²35 000 €7 €
03/05/2024BORDE HAUTE5420 m²35 000 €6 €
26/01/2024LE FOURG161 m²500 €3 €
18/01/2024SOLO DE MAUQUIES415 m²15 000 €36 €
17/01/2024COMBE D ENJOINT282 m²110 000 €390 €

Contexte terrain à Verlhac-Tescou

Marché

57 €/m²

32 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 4152 m².

Localisation

82230 — Tarn-et-Garonne

Verlhac-Tescou se situe dans le département Tarn-et-Garonne, en Occitanie.

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →