Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Saint-Eustache. Données officielles 74410.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | LES FONTAINES | 7555 m² | 3 778 € | 1 € |
| 31/03/2025 | PUGET-EST | 57 m² | 323 600 € | 5 677 € |
| 20/01/2025 | LES PERRIERES | 18307 m² | 1 000 € | — |
| 18/12/2024 | AUX GENEVRES | 693 m² | 189 000 € | 273 € |
| 18/12/2024 | LA CULLA | 97 m² | 189 000 € | 1 948 € |
| 16/12/2024 | LES MOUILLERS | 602 m² | 171 105 € | 284 € |
| 03/09/2024 | LES MOUILLERS | 633 m² | 172 080 € | 272 € |
| 06/08/2024 | LE CRUET | 279 m² | 335 000 € | 1 201 € |
| 22/07/2024 | LA PIERRE | 33 m² | 815 290 € | 24 706 € |
| 28/06/2024 | PATERIER-OUEST | 2506 m² | 180 108 € | 72 € |
| 28/06/2024 | FREYDAN | 1360 m² | 180 108 € | 132 € |
| 28/06/2024 | LES COMBETTES | 2320 m² | 180 108 € | 78 € |
| 28/06/2024 | LA MAGNE | 3570 m² | 180 108 € | 50 € |
| 28/06/2024 | LES CHARVINES | 500 m² | 180 108 € | 360 € |
| 28/06/2024 | LES EGARGUES | 1873 m² | 180 108 € | 96 € |
| 28/06/2024 | PUGET-EST | 1306 m² | 180 108 € | 138 € |
| 28/06/2024 | AUX GRANGES | 4131 m² | 180 108 € | 44 € |
| 28/06/2024 | GANFELIN | 2376 m² | 179 569 € | 76 € |
| 28/06/2024 | PATERIER-OUEST | 2506 m² | 179 569 € | 72 € |
| 28/06/2024 | PUGET-OUEST | 2257 m² | 179 569 € | 80 € |
| 28/06/2024 | LES CHARVINES | 3430 m² | 179 569 € | 52 € |
| 28/06/2024 | PUGET-EST | 269 m² | 179 569 € | 668 € |
| 31/05/2024 | LES PERRIERES | 929 m² | 615 261 € | 662 € |
| 31/05/2024 | LES CHAUSIS | 3880 m² | 615 261 € | 159 € |
24 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 2561 m².
Saint-Eustache se situe dans le département Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes.
Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →