Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Popolasca. Données officielles 20218.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | VALLO | 462 m² | 2 111 € | 5 € |
| 29/04/2024 | FUNTA MURATA | 9360 m² | 26 000 € | 3 € |
| 29/04/2024 | CHICHIARACCIA | 24962 m² | 26 000 € | 1 € |
| 29/04/2024 | ALZELLI | 9000 m² | 26 000 € | 3 € |
| 29/04/2024 | CODOLE | 4481 m² | 26 000 € | 6 € |
| 29/04/2024 | TRAGGETO E VACHE | 10400 m² | 26 000 € | 3 € |
| 29/04/2024 | BUDA | 1715 m² | 26 000 € | 15 € |
| 29/04/2024 | PASTRICCIOLE | 1165 m² | 26 000 € | 22 € |
| 29/04/2024 | DICEPPO | 60 m² | 26 000 € | 433 € |
| 29/04/2024 | PIANE | 13945 m² | 26 000 € | 2 € |
| 29/04/2024 | PIETRA U POJO | 8410 m² | 26 000 € | 3 € |
| 29/04/2024 | CANAPAJO | 410 m² | 26 000 € | 63 € |
| 29/04/2024 | ARBITRONE | 1830 m² | 26 000 € | 14 € |
| 29/04/2024 | SERRIGINOLI | 1640 m² | 26 000 € | 16 € |
| 29/04/2024 | AJALE | 4595 m² | 26 000 € | 6 € |
| 29/04/2024 | PORETTO | 1835 m² | 26 000 € | 14 € |
| 29/04/2024 | CHIOSTRA | 6560 m² | 26 000 € | 4 € |
| 29/04/2024 | PENT ALTA | 9595 m² | 26 000 € | 3 € |
| 29/04/2024 | FORNELLACCIO | 840 m² | 26 000 € | 31 € |
| 29/04/2024 | VADO A BOIE | 505 m² | 26 000 € | 51 € |
| 29/04/2024 | VAGLIE | 120 m² | 26 000 € | 217 € |
| 29/04/2024 | CHIOSELLO | 21 m² | 26 000 € | 1 238 € |
| 29/04/2024 | PAGANACCIA | 1265 m² | 26 000 € | 21 € |
| 29/04/2024 | MAMBRINACCIO | 270 m² | 26 000 € | 96 € |
| 29/04/2024 | PIETRA GROSSA | 3111 m² | 26 000 € | 8 € |
| 29/04/2024 | CUSTANILLE | 187 m² | 26 000 € | 139 € |
| 29/04/2024 | POPOLASCA | 21 m² | 26 000 € | 1 238 € |
| 29/04/2024 | AILANO | 912 m² | 26 000 € | 29 € |
28 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 4203 m².
Popolasca se situe dans le département Haute-Corse, en Corse.
Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →