HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données terrain à jour — avril 2026

Estimation d'un terrain à Popolasca (20218)

Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Popolasca. Données officielles 20218.

132/m²
Prix moyen terrain
28
Ventes terrain
4203 m²
Surface moyenne
Oct. 2024
Dernière vente

Ventes de terrains à Popolasca

Dernières transactions terrain

DateAdresseSurfacePrix€/m²
31/10/2024VALLO462 m²2 111 €5 €
29/04/2024FUNTA MURATA9360 m²26 000 €3 €
29/04/2024CHICHIARACCIA24962 m²26 000 €1 €
29/04/2024ALZELLI9000 m²26 000 €3 €
29/04/2024CODOLE4481 m²26 000 €6 €
29/04/2024TRAGGETO E VACHE10400 m²26 000 €3 €
29/04/2024BUDA1715 m²26 000 €15 €
29/04/2024PASTRICCIOLE1165 m²26 000 €22 €
29/04/2024DICEPPO60 m²26 000 €433 €
29/04/2024PIANE13945 m²26 000 €2 €
29/04/2024PIETRA U POJO8410 m²26 000 €3 €
29/04/2024CANAPAJO410 m²26 000 €63 €
29/04/2024ARBITRONE1830 m²26 000 €14 €
29/04/2024SERRIGINOLI1640 m²26 000 €16 €
29/04/2024AJALE4595 m²26 000 €6 €
29/04/2024PORETTO1835 m²26 000 €14 €
29/04/2024CHIOSTRA6560 m²26 000 €4 €
29/04/2024PENT ALTA9595 m²26 000 €3 €
29/04/2024FORNELLACCIO840 m²26 000 €31 €
29/04/2024VADO A BOIE505 m²26 000 €51 €
29/04/2024VAGLIE120 m²26 000 €217 €
29/04/2024CHIOSELLO21 m²26 000 €1 238 €
29/04/2024PAGANACCIA1265 m²26 000 €21 €
29/04/2024MAMBRINACCIO270 m²26 000 €96 €
29/04/2024PIETRA GROSSA3111 m²26 000 €8 €
29/04/2024CUSTANILLE187 m²26 000 €139 €
29/04/2024POPOLASCA21 m²26 000 €1 238 €
29/04/2024AILANO912 m²26 000 €29 €

Contexte terrain à Popolasca

Marché

132 €/m²

28 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 4203 m².

Localisation

20218 — Haute-Corse

Popolasca se situe dans le département Haute-Corse, en Corse.

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →