HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données terrain à jour — avril 2026

Estimation d'un terrain à Nouvion-le-Vineux (02860)

Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Nouvion-le-Vineux. Données officielles 02860.

46/m²
Prix moyen terrain
56
Ventes terrain
1519 m²
Surface moyenne
Juin 2025
Dernière vente

Ventes de terrains à Nouvion-le-Vineux

Dernières transactions terrain

DateAdresseSurfacePrix€/m²
17/06/2025LE CHEMIN DE PRESLES260 m²40 000 €154 €
30/04/2025LES OSERAIES5080 m²5 000 €1 €
25/03/2025LES CHAUDS PRES2050 m²30 000 €15 €
05/03/2025ENTRE DEUX RUES1950 m²72 041 €37 €
05/03/2025LA FOSSE AUX VACHES860 m²72 041 €84 €
05/03/2025LA FOSSE AUX CASSES750 m²72 041 €96 €
05/03/2025LES CHANTERAINES338 m²72 041 €213 €
05/03/2025LES PREDAILS570 m²72 041 €126 €
05/03/2025LES PATURES NEUVES1050 m²72 041 €69 €
05/03/2025LES OSERAIES1700 m²72 041 €42 €
05/03/2025LES USAGES3150 m²72 041 €23 €
05/03/2025LE CHEMIN DE CORNEILLE580 m²72 041 €124 €
05/03/2025LE HAUT DES CHAUDS PRES910 m²72 041 €79 €
05/03/2025LA TERRE DES JARDEAUX175 m²72 041 €412 €
05/03/2025LES PRES DES JARDEAUX1360 m²72 041 €53 €
05/03/2025LES CLEUX680 m²72 041 €106 €
05/03/2025LES GLIZIERES1230 m²72 041 €59 €
05/03/2025LES BUTTES8281 m²72 041 €9 €
05/03/2025L ARGONNE690 m²72 041 €104 €
21/02/2025LE CHEMIN DE PRESLES302 m²5 543 €18 €
17/02/2025LES OSERAIES2720 m²1 555 €1 €
17/02/2025LE RATEAU100 m²1 555 €16 €
17/02/2025L ARBALETRE123 m²1 555 €13 €
17/02/2025LA TERRE SAINTE930 m²1 555 €2 €
24/01/2025LE HAUT DES CHAUDS PRES6350 m²7 000 €1 €
19/12/2024LES CHAUDS PRES1990 m²48 000 €24 €
06/12/2024LES ANCIENNES PATURES2660 m²16 247 €6 €
06/12/2024LES PATURES NEUVES2380 m²16 247 €7 €
06/12/2024LES SABLONS460 m²16 247 €35 €
06/12/2024LE CHEMIN DE PRESLES302 m²16 247 €54 €

Contexte terrain à Nouvion-le-Vineux

Marché

46 €/m²

56 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 1519 m².

Localisation

02860 — Aisne

Nouvion-le-Vineux se situe dans le département Aisne, en Hauts-de-France.

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →