Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Marseille 3e Arrondissement. Données officielles 13003.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 80 RUE HOCHE | 104 m² | 243 283 € | 2 339 € |
| 07/10/2024 | 24 BD FERAUD | 238 m² | 585 000 € | 2 458 € |
| 09/08/2024 | 38 RUE BELLE DE MAI | 117 m² | 250 000 € | 2 137 € |
| 26/07/2024 | 11 AV EDOUARD VAILLANT | 1001 m² | 2 318 342 € | 2 316 € |
| 25/07/2024 | AV CAMILLE PELLETAN | 1195 m² | 3 300 000 € | 2 762 € |
| 05/06/2024 | 107 RUE BELLE DE MAI | 147 m² | 182 000 € | 1 238 € |
| 31/05/2024 | RUE HENRI AUZIAS | 78 m² | 115 000 € | 1 474 € |
7 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 411 m².
Marseille 3e Arrondissement se situe dans le département Bouches-du-Rhône, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →