Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Heiltz-l'Évêque. Données officielles 51340.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | LE PATRAY | 303 m² | 75 000 € | 248 € |
| 29/04/2025 | LES PRES DE BRONNE | 2827 m² | 1 000 € | — |
| 29/04/2025 | AUDRICOURT | 1930 m² | 5 273 € | 3 € |
| 29/04/2025 | LA PRESLE | 1933 m² | 5 273 € | 3 € |
| 29/04/2025 | DERRIERE L AULNAIE | 9774 m² | 5 273 € | 1 € |
| 29/04/2025 | MARIVOIS | 1428 m² | 5 273 € | 4 € |
| 30/01/2025 | PRALIS | 7648 m² | 1 900 € | — |
| 05/09/2024 | LA RENARDE NORD | 2448 m² | 5 250 € | 2 € |
| 05/09/2024 | GROS CHILES | 132 m² | 5 250 € | 40 € |
| 05/09/2024 | PRALIS | 3016 m² | 5 250 € | 2 € |
| 05/09/2024 | DERRIERE L AULNAIE | 2810 m² | 5 250 € | 2 € |
| 05/09/2024 | MARIVOIS | 1900 m² | 5 250 € | 3 € |
| 05/09/2024 | LE ROUGE FOSSE | 4928 m² | 5 250 € | 1 € |
| 31/07/2024 | LES PRES DE BRONNE | 6710 m² | 21 868 € | 3 € |
| 08/07/2024 | GROS CHILES | 752 m² | 300 € | — |
| 09/04/2024 | LES ILOTTES SUD | 2728 m² | 6 200 € | 2 € |
| 09/04/2024 | LA RENARDE NORD | 4796 m² | 6 200 € | 1 € |
| 09/04/2024 | LES FOSSES | 3600 m² | 6 200 € | 2 € |
| 09/04/2024 | LE SRUPT SUD | 1789 m² | 6 200 € | 3 € |
| 09/04/2024 | GROS CHILES | 775 m² | 6 200 € | 8 € |
| 09/04/2024 | LES MARGOTTES | 1664 m² | 6 200 € | 4 € |
| 07/03/2024 | LE BAS D ILE | 154331 m² | 75 000 € | — |
| 07/03/2024 | LE PATRAY | 1260 m² | 75 000 € | 60 € |
| 07/03/2024 | LA HAIE CERON | 2050 m² | 75 000 € | 37 € |
| 07/03/2024 | L AMONT | 1000 m² | 450 € | — |
| 30/01/2024 | LES CHAMPS LOUDIN | 5164 m² | 1 500 € | — |
26 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 8758 m².
Heiltz-l'Évêque se situe dans le département Marne, en Grand Est.
Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →