Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Fraize. Données officielles 88230.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | RUE DES AULNES | 65 m² | 55 830 € | 859 € |
| 21/03/2025 | LES SECHES TOURNEES | 110 m² | 18 500 € | 168 € |
| 21/03/2025 | LES SECHES TOURNEES | 580 m² | 18 500 € | 32 € |
| 21/03/2025 | LES SECHES TOURNEES | 70 m² | 18 500 € | 264 € |
| 17/12/2024 | RUE DES AULNES | 3170 m² | 461 040 € | 145 € |
| 17/12/2024 | 14 RUE DES AULNES | 2794 m² | 461 040 € | 165 € |
| 28/11/2024 | LES SECHES TOURNEES | 110 m² | 20 000 € | 182 € |
| 28/11/2024 | LES SECHES TOURNEES | 580 m² | 20 000 € | 34 € |
| 28/11/2024 | LES SECHES TOURNEES | 70 m² | 20 000 € | 286 € |
| 08/10/2024 | LA GOUTTE | 500 m² | 15 000 € | 30 € |
| 12/09/2024 | 16 CHE DE GUERREAU | 1232 m² | 13 000 € | 11 € |
| 29/07/2024 | LE CHATEAU | 362 m² | 35 000 € | 97 € |
| 15/03/2024 | RUE DU DOC DURAND | 304 m² | 135 000 € | 444 € |
13 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 765 m².
Fraize se situe dans le département Vosges, en Grand Est.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →