Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Fos-sur-Mer. Données officielles 13270.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 215 CHE DE LA PLAINE RONDE | 514 m² | 155 000 € | 302 € |
| 22/05/2025 | 1000 ALL DES PINS | 347 m² | 380 000 € | 1 095 € |
| 30/04/2025 | LES CARABINS NORD | 150 m² | 279 500 € | 1 863 € |
| 30/04/2025 | LES CARABINS NORD | 140 m² | 290 000 € | 2 071 € |
| 01/04/2025 | RES LES AMARYLLIS | 51 m² | 6 900 € | 135 € |
| 17/03/2025 | 260 ALL JEAN PERRIN | 1200 m² | 550 000 € | 458 € |
| 06/02/2025 | RUE FRANCOIS SANCHEZ | 482 m² | 198 000 € | 411 € |
| 04/02/2025 | 35 RUE DE COSSURE | 320 m² | 156 977 € | 491 € |
| 04/02/2025 | LA COURBEDONNE | 71 m² | 156 977 € | 2 211 € |
| 31/01/2025 | RUE FRANCOIS SANCHEZ | 662 m² | 199 000 € | 301 € |
| 31/01/2025 | RUE FRANCOIS SANCHEZ | 451 m² | 179 500 € | 398 € |
| 30/01/2025 | 365 CHE DE BOS | 298 m² | 132 023 € | 443 € |
| 30/01/2025 | RTE DU GUIGONNET | 9299 m² | 44 293 000 € | 4 763 € |
| 30/01/2025 | LA FENOUILLERE | 10452 m² | 44 293 000 € | 4 238 € |
| 30/01/2025 | LA FENOUILLERE | 12267 m² | 44 293 000 € | 3 611 € |
| 30/01/2025 | LA FENOUILLERE | 19445 m² | 44 293 000 € | 2 278 € |
| 30/01/2025 | LA FENOUILLERE | 57526 m² | 44 293 000 € | 770 € |
| 30/01/2025 | LA FENOUILLERE | 96695 m² | 44 293 000 € | 458 € |
| 30/01/2025 | LA FENOUILLERE | 30434 m² | 44 293 000 € | 1 455 € |
| 30/01/2025 | LES MARAIS | 907497 m² | 44 293 000 € | 49 € |
| 23/01/2025 | LES CARABINS NORD | 319 m² | 355 000 € | 1 113 € |
| 17/01/2025 | 80 RUE DE COSSURE | 343 m² | 137 634 € | 401 € |
| 14/01/2025 | 70 RUE DE COSSURE | 340 m² | 136 251 € | 401 € |
| 10/01/2025 | JAS DE GOUIN BASTIDONNE | 1409 m² | 1 100 000 € | 781 € |
| 10/01/2025 | CHE DU PLAN D'ARENC | 319 m² | 1 100 000 € | 3 448 € |
| 10/01/2025 | CHE DU PLAN D'ARENC | 1753 m² | 1 100 000 € | 627 € |
| 10/01/2025 | CHE DU PLAN D'ARENC | 334 m² | 1 100 000 € | 3 293 € |
| 23/12/2024 | 85 RUE DE COSSURE | 307 m² | 123 246 € | 401 € |
| 18/12/2024 | RUE FRANCOIS SANCHEZ | 462 m² | 179 600 € | 389 € |
| 16/12/2024 | 20 ALL DU CLOS DES ROSES | 218 m² | 299 000 € | 1 372 € |
70 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 16851 m².
Fos-sur-Mer se situe dans le département Bouches-du-Rhône, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →