Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Florac Trois Rivières. Données officielles 48400.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | LOU MOULIN DE LA COMBE | 123 m² | 40 000 € | 325 € |
| 21/03/2025 | LOT BROUSSOUS | 1026 m² | 295 000 € | 288 € |
| 31/01/2025 | MONTEILS | 89 m² | 85 000 € | 955 € |
| 27/12/2024 | RUE DE L AUBERGE | 126 m² | 47 000 € | 373 € |
| 27/12/2024 | RUE DE L AUBERGE | 50 m² | 47 000 € | 940 € |
| 02/07/2024 | 3 AV DU HUIT MAI 1945 | 223 m² | 48 000 € | 215 € |
| 27/02/2024 | MAS DE ROUCHET | 63 m² | 2 800 € | 44 € |
| 19/02/2024 | PL AU BEURRE | 65 m² | 1 540 € | 24 € |
8 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 221 m².
Florac Trois Rivières se situe dans le département Lozère, en Occitanie.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →