Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Colombé-la-Fosse. Données officielles 10200.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | LE VILLAGE | 561 m² | 2 500 € | 4 € |
| 21/01/2025 | LE VILLAGE | 43 m² | 80 000 € | 1 860 € |
| 29/11/2024 | LES CONTANCES | 5330 m² | 235 000 € | 44 € |
| 29/11/2024 | BOIS DE LA BARONNIE | 28200 m² | 235 000 € | 8 € |
| 29/11/2024 | LA PELOUZE | 1892 m² | 235 000 € | 124 € |
| 29/11/2024 | BOIS LE SAINT | 648 m² | 235 000 € | 363 € |
| 29/11/2024 | LES BARBOSSES | 756 m² | 235 000 € | 311 € |
| 29/11/2024 | VERRERIE | 758 m² | 235 000 € | 310 € |
| 29/11/2024 | CONVERILLE | 1053 m² | 235 000 € | 223 € |
| 29/11/2024 | LES COCARDES | 3161 m² | 235 000 € | 74 € |
| 29/11/2024 | BOCQUEMONT | 495 m² | 235 000 € | 475 € |
| 29/11/2024 | SUR LA COTE DE SAULCY | 1352 m² | 235 000 € | 174 € |
| 29/11/2024 | LE VILLAGE | 877 m² | 235 000 € | 268 € |
| 29/11/2024 | LES ROCHOTTES | 717 m² | 235 000 € | 328 € |
| 29/11/2024 | VAL AU QUENON | 810 m² | 235 000 € | 290 € |
| 29/11/2024 | HAUT D ORIENT | 1753 m² | 235 000 € | 134 € |
| 29/11/2024 | ORIENT | 328 m² | 235 000 € | 716 € |
| 29/11/2024 | VAL AU FOUR | 498 m² | 235 000 € | 472 € |
| 29/11/2024 | FOND D ECOTARD | 1240 m² | 235 000 € | 190 € |
| 29/11/2024 | LA BEOCORDE | 2473 m² | 235 000 € | 95 € |
| 29/11/2024 | VAL ROGER | 432 m² | 235 000 € | 544 € |
| 29/11/2024 | LES ROUSSES | 678 m² | 235 000 € | 347 € |
| 15/10/2024 | SUR AMBRONVAUX | 4278 m² | 3 000 € | 1 € |
| 15/10/2024 | SUR LA COTE DE SAULCY | 2348 m² | 3 000 € | 1 € |
| 15/10/2024 | CHENEVIERES DES HAIES | 688 m² | 3 000 € | 4 € |
| 24/09/2024 | PRE A LOTTIN | 276 m² | 10 000 € | 36 € |
| 13/08/2024 | HAUT D ORIENT | 864 m² | 4 000 € | 5 € |
| 13/08/2024 | ORIENT | 6834 m² | 4 000 € | 1 € |
| 13/08/2024 | JOLIMENT | 366 m² | 4 000 € | 11 € |
| 02/08/2024 | BOIS DE LA BARONNIE | 10000 m² | 1 500 € | — |
32 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 2552 m².
Colombé-la-Fosse se situe dans le département Aube, en Grand Est.
Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →