HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données terrain à jour — avril 2026

Estimation d'un terrain à Clamart (92140)

Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Clamart. Données officielles 92140.

2 359/m²
Prix moyen terrain
16
Ventes terrain
715 m²
Surface moyenne
Mai 2025
Dernière vente

Ventes de terrains à Clamart

Dernières transactions terrain

DateAdresseSurfacePrix€/m²
23/05/20251 RUE EDISON4666 m²12 595 200 €2 699 €
31/03/2025IMP SANS SOUCI929 m²2 100 000 €2 260 €
17/02/2025173 AV MARGUERITE RENAUDIN305 m²179 144 €587 €
09/12/202491 RUE CONDORCET276 m²1 210 000 €4 384 €
15/11/202416 RUE DES CARNETS658 m²810 000 €1 231 €
14/05/202419 RUE EMMANUEL SARTY324 m²1 515 000 €4 676 €
03/05/2024RUE PORTE DE TRIVAUX829 m²1 320 000 €1 592 €
03/05/2024RUE PORTE DE TRIVAUX537 m²1 320 000 €2 458 €
03/05/2024RUE PORTE DE TRIVAUX374 m²1 320 000 €3 529 €
03/05/2024RUE PORTE DE TRIVAUX537 m²1 688 602 €3 145 €
29/04/2024178 AV DU GAL DE GAULLE678 m²1 530 000 €2 257 €
24/04/202447 RUE DES PETITS POIS267 m²1 023 700 €3 834 €
05/04/202459 RUE DE FLEURY473 m²730 000 €1 543 €
03/04/20246 RUE CONDORCET149 m²600 000 €4 027 €
09/02/2024RUE DES GARREMENTS147 m²320 000 €2 177 €
04/01/202413 RUE DE LA GAITE297 m²360 000 €1 212 €

Contexte terrain à Clamart

Marché

2 359 €/m²

16 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 715 m².

Localisation

92140 — Hauts-de-Seine

Clamart se situe dans le département Hauts-de-Seine, en Île-de-France.

Obtenez l'étude de marché de votre bien à Clamart

Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.

Demander mon étude de marché

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →