HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données terrain à jour — avril 2026

Estimation d'un terrain à Châteaubourg (35220)

Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Châteaubourg. Données officielles 35220.

579/m²
Prix moyen terrain
108
Ventes terrain
553 m²
Surface moyenne
Mai 2025
Dernière vente

Ventes de terrains à Châteaubourg

Dernières transactions terrain

DateAdresseSurfacePrix€/m²
22/05/202524 RUE BLAISE PASCAL5129 m²10 512 052 €2 050 €
20/05/202524 RUE BLAISE PASCAL2854 m²1 400 000 €491 €
20/05/202524 RUE BLAISE PASCAL5129 m²1 400 000 €273 €
20/05/202524 RUE BLAISE PASCAL3037 m²1 400 000 €461 €
22/04/2025LA GRANDE VAISSIERE195 m²350 000 €1 795 €
31/03/2025IMP DE LA FORGE496 m²215 000 €433 €
31/03/202531 IMP DE LA FORGE265 m²215 000 €811 €
31/03/202531 IMP DE LA FORGE73 m²215 000 €2 945 €
25/03/202514 RUE DES ROCHERS186 m²275 000 €1 478 €
07/03/20251 IMP YVES LECERF249 m²69 000 €277 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS258 m²1 110 000 €4 302 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS273 m²1 110 000 €4 066 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS268 m²1 110 000 €4 142 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS314 m²1 110 000 €3 535 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS313 m²1 110 000 €3 546 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS329 m²1 110 000 €3 374 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS300 m²1 110 000 €3 700 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS301 m²1 110 000 €3 688 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS857 m²1 110 000 €1 295 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS312 m²1 110 000 €3 558 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS277 m²1 110 000 €4 007 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS309 m²1 110 000 €3 592 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS273 m²1 110 000 €4 066 €
14/02/2025LE COURTIL DE LA CHESNAIE925 m²1 110 000 €1 200 €
14/02/2025LE COURTIL DE LA CHESNAIE559 m²1 110 000 €1 986 €
14/02/2025LE COURTIL DE LA CHESNAIE406 m²1 110 000 €2 734 €
14/02/2025LE COURTIL DE LA CHESNAIE396 m²1 110 000 €2 803 €
14/02/2025LE COURTIL DE LA CHESNAIE436 m²1 110 000 €2 546 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS472 m²1 110 000 €2 352 €
14/02/2025LES PETITES BONNES MAISONS587 m²1 110 000 €1 891 €

Contexte terrain à Châteaubourg

Marché

579 €/m²

108 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 553 m².

Localisation

35220 — Ille-et-Vilaine

Châteaubourg se situe dans le département Ille-et-Vilaine, en Bretagne.

Obtenez l'étude de marché de votre bien à Châteaubourg

Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.

Demander mon étude de marché

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →