HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données terrain à jour — avril 2026

Estimation d'un terrain à Champigny-sur-Marne (94500)

Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Champigny-sur-Marne. Données officielles 94500.

1 448/m²
Prix moyen terrain
90
Ventes terrain
511 m²
Surface moyenne
Mai 2025
Dernière vente

Ventes de terrains à Champigny-sur-Marne

Dernières transactions terrain

DateAdresseSurfacePrix€/m²
20/05/202563 BD DE STALINGRAD337 m²489 783 €1 453 €
20/05/2025229 AV DES GRANDS GODETS215 m²230 000 €1 070 €
20/05/202581 RUE GUY MOQUET695 m²174 000 €250 €
20/05/2025CITE DU MOULIN58 m²174 000 €3 000 €
19/05/20258 RUE GUITTARD81 m²344 400 €4 252 €
19/05/202519 AV DES GRANDS GODETS1314 m²1 828 797 €1 392 €
19/05/202533 AV DES GRANDS GODETS1608 m²1 828 797 €1 137 €
19/05/202571 AV DES GRANDS GODETS984 m²1 828 797 €1 859 €
19/05/202581 AV DES GRANDS GODETS546 m²1 828 797 €3 349 €
19/05/2025103 AV DES GRANDS GODETS986 m²1 828 797 €1 855 €
19/05/2025131 AV DES GRANDS GODETS368 m²1 828 797 €4 970 €
19/05/2025277 VOIE SONIA DELAUNAY1160 m²1 828 797 €1 577 €
19/05/2025SEN DES GRANDS GODETS1723 m²1 828 797 €1 061 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS1578 m²1 828 797 €1 159 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS617 m²1 828 797 €2 964 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS903 m²1 828 797 €2 025 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS1393 m²1 828 797 €1 313 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS410 m²1 828 797 €4 460 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS406 m²1 828 797 €4 504 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS869 m²1 828 797 €2 104 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS522 m²1 828 797 €3 503 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS508 m²1 828 797 €3 600 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS2206 m²1 828 797 €829 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS403 m²1 828 797 €4 538 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS373 m²1 828 797 €4 903 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS384 m²1 828 797 €4 762 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS646 m²1 828 797 €2 831 €
19/05/2025LES GRANDS GODETS2410 m²1 828 797 €759 €
19/05/20251336 RUE DE BERNAU389 m²1 828 797 €4 701 €
19/05/20251324 RUE DE BERNAU727 m²1 828 797 €2 516 €

Contexte terrain à Champigny-sur-Marne

Marché

1 448 €/m²

90 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 511 m².

Localisation

94500 — Val-de-Marne

Champigny-sur-Marne se situe dans le département Val-de-Marne, en Île-de-France.

Obtenez l'étude de marché de votre bien à Champigny-sur-Marne

Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.

Demander mon étude de marché

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →