HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données terrain à jour — avril 2026

Estimation d'un terrain à Carquefou (44470)

Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Carquefou. Données officielles 44470.

426/m²
Prix moyen terrain
72
Ventes terrain
1136 m²
Surface moyenne
Mai 2025
Dernière vente

Ventes de terrains à Carquefou

Dernières transactions terrain

DateAdresseSurfacePrix€/m²
14/05/20256 RUE DE L AMAZONE67 m²265 000 €3 955 €
06/05/20257 RUE DU CHATEAU DE BEL AIR188 m²5 000 €27 €
30/04/20257 RUE GABRIELLE LE PAN DE LIGNY250 m²349 000 €1 396 €
17/04/2025AV FRAGONARD562 m²355 000 €632 €
31/03/202534 RUE JULES VERNE300 m²148 000 €493 €
19/03/2025RTE DE LA CHAPELLE321 m²110 000 €343 €
14/03/2025LA HAUTE FORET1755 m²250 279 €143 €
28/02/2025AV FRAGONARD562 m²290 000 €516 €
27/02/20259 IMP DE L ENFER290 m²135 000 €466 €
27/02/20259 IMP DE L ENFER421 m²270 000 €641 €
14/02/202526 CHE DES PRES NOROUX153 m²361 500 €2 363 €
13/02/2025SQ DUQUESNE1255 m²530 000 €422 €
05/02/2025131 CHE DE GRALAN362 m²50 000 €138 €
30/01/20253 RUE DES PETITES INDUSTRIES1730 m²760 000 €439 €
31/12/202476 RUE F R DE CHATEAUBRIAND428 m²110 380 €258 €
27/12/20248 CHE DES GAGNERIES407 m²130 000 €319 €
16/12/2024RTE DE PARIS288 m²400 000 €1 389 €
28/11/20242 IMP DU MARONI350 m²471 349 €1 347 €
25/11/2024PIECE DE LA VIGNE1804 m²452 806 €251 €
25/11/2024PIECE DE LA VIGNE2852 m²452 806 €159 €
21/11/20248 CHE DES GAGNERIES410 m²140 000 €341 €
31/10/2024LA MADELEINE634 m²408 000 €644 €
31/10/2024LA MADELEINE947 m²408 000 €431 €
31/10/2024RUE DES LILAS17741 m²408 000 €23 €
31/10/2024RUE DES LILAS1928 m²408 000 €212 €
28/10/20249 L EBEAUPIN52 m²200 000 €3 846 €
09/10/2024LE CHATEAU988 m²600 000 €607 €
09/10/2024LE CHATEAU625 m²600 000 €960 €
01/10/2024PETITE PIECE AU GENET55 m²1 000 €18 €
16/09/2024LA CHAMBRE151 m²7 500 €50 €

Contexte terrain à Carquefou

Marché

426 €/m²

72 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 1136 m².

Localisation

44470 — Loire-Atlantique

Carquefou se situe dans le département Loire-Atlantique, en Pays de la Loire.

Obtenez l'étude de marché de votre bien à Carquefou

Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.

Demander mon étude de marché

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →