Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Carcès. Données officielles 83570.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | SAINT PAUL | 181 m² | 140 000 € | 773 € |
| 28/04/2025 | LA ROUVIERE | 300 m² | 341 500 € | 1 138 € |
| 27/03/2025 | SAINT PAUL | 1500 m² | 160 000 € | 107 € |
| 30/01/2025 | SAINT PAUL | 1837 m² | 165 000 € | 90 € |
| 24/01/2025 | 243 CHE NOTRE DAME | 592 m² | 198 000 € | 334 € |
| 24/01/2025 | 243 CHE NOTRE DAME | 701 m² | 198 000 € | 282 € |
| 16/01/2025 | SAINT PAUL | 1500 m² | 110 000 € | 73 € |
| 10/01/2025 | SAINT PAUL | 1728 m² | 165 000 € | 95 € |
| 23/12/2024 | LES BAOUX | 120 m² | 73 000 € | 608 € |
| 20/12/2024 | SAINT PAUL | 128 m² | 158 000 € | 1 234 € |
| 13/12/2024 | 243 CHE NOTRE DAME | 602 m² | 95 000 € | 158 € |
| 31/10/2024 | LE VILLAGE | 155 m² | 170 000 € | 1 097 € |
| 18/10/2024 | LE VILLAGE | 238 m² | 70 000 € | 294 € |
| 18/10/2024 | 12 RUE FLORENTIN GIRAUD | 99 m² | 70 000 € | 707 € |
| 25/06/2024 | SAINT PAUL | 1500 m² | 170 000 € | 113 € |
| 30/05/2024 | LES ESCLAUVEOUX | 350 m² | 552 000 € | 1 577 € |
| 29/05/2024 | LE VILLAGE | 238 m² | 305 000 € | 1 282 € |
| 11/04/2024 | LES FOUNSES | 395 m² | 279 000 € | 706 € |
| 10/04/2024 | MAOU BARRET | 438 m² | 479 000 € | 1 094 € |
| 21/02/2024 | VAOU NEGRE | 241 m² | 533 750 € | 2 215 € |
| 08/02/2024 | LOU CADE | 1028 m² | 123 050 € | 120 € |
21 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 661 m².
Carcès se situe dans le département Var, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →