Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Busson. Données officielles 52700.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | VILLAGE | 852 m² | 62 600 € | 73 € |
| 06/03/2025 | LES PIERRES PERCEES | 1300 m² | 62 600 € | 48 € |
| 30/08/2024 | VILLAGE | 853 m² | 52 000 € | 61 € |
| 30/08/2024 | LES PIERRES PERCEES | 1300 m² | 52 000 € | 40 € |
| 29/03/2024 | VILLAGE | 9 m² | 60 000 € | 6 667 € |
5 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 863 m².
Busson se situe dans le département Haute-Marne, en Grand Est.
Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →