Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Beautheil-Saints. Données officielles 77120.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | MEMILLON | 217 m² | 203 000 € | 935 € |
| 11/03/2025 | SAINTS | 557 m² | 170 000 € | 305 € |
| 10/03/2025 | RUE DE LA GARENNE | 695 m² | 253 000 € | 364 € |
| 16/10/2024 | MELMEZ | 957 m² | 246 700 € | 258 € |
| 17/09/2024 | CHP BRISSET | 500 m² | 200 000 € | 400 € |
| 17/09/2024 | CHP BRISSET | 1597 m² | 200 000 € | 125 € |
| 25/07/2024 | LES GRANDS JARDINS | 295 m² | 210 000 € | 712 € |
| 17/07/2024 | MELMEZ | 215 m² | 90 000 € | 419 € |
| 17/07/2024 | 12 RUE DE MELMEZ | 363 m² | 90 000 € | 248 € |
| 21/06/2024 | 5 RUE DE PLANCHE OUDIN | 322 m² | 75 000 € | 233 € |
| 11/03/2024 | MEMILLON | 306 m² | 80 000 € | 261 € |
| 11/03/2024 | MEMILLON | 89 m² | 80 000 € | 899 € |
| 12/01/2024 | MEMILLON | 193 m² | 205 000 € | 1 062 € |
13 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 485 m².
Beautheil-Saints se situe dans le département Seine-et-Marne, en Île-de-France.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →