Prix des terrains constructibles, dernières ventes DVF, surfaces et tendances à Ailleville. Données officielles 10200.
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | RUE ST NICOLAS | 133 m² | 1 500 € | 11 € |
| 13/02/2025 | LES CHAMPS FROIDS | 1301 m² | 35 600 € | 27 € |
| 03/09/2024 | LA COTE JOBERT | 536 m² | 35 000 € | 65 € |
| 12/07/2024 | LA COTE JOBERT | 950 m² | 204 120 € | 215 € |
| 13/06/2024 | LES FOSSES BLANCS | 7556 m² | 4 100 € | 1 € |
| 19/03/2024 | LES CUNIOTS | 71 m² | 250 € | 4 € |
| 27/02/2024 | LA COTE JOBERT | 500 m² | 1 396 421 € | 2 793 € |
| 26/01/2024 | COTE DES PARQUELLES | 7412 m² | 2 500 € | — |
8 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 2307 m².
Ailleville se situe dans le département Aube, en Grand Est.
Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →