Murs commerciaux, fonds de commerce — dernières ventes DVF, prix au m², analyse du marché à Soissons. Données officielles 02200.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Local | 9001 RUE YVONNE BASQUIN | 419 m² | 475 000 € | 1 134 € |
| 25/06/2025 | Local | 29 BD DE STRASBOURG | 85 m² | 240 000 € | 2 824 € |
| 23/06/2025 | Local | 9001 PL DE LAON | 30 m² | 79 000 € | 2 633 € |
| 20/05/2025 | Local | 23 RUE DU CHAMP BOUILLANT | 241 m² | 180 000 € | 747 € |
| 29/04/2025 | Local | 54 RUE SAINT MARTIN | 445 m² | 550 000 € | 1 236 € |
| 24/04/2025 | Local | 10 AV DE COMPIEGNE | 842 m² | 301 900 € | 359 € |
| 23/04/2025 | Local | 14 AV DE CHATEAU THIERRY | 191 m² | 165 000 € | 864 € |
| 14/04/2025 | Local | 26 RUE JEAN MOULIN | 71 m² | 63 000 € | 887 € |
| 27/03/2025 | Local | 4 AV DE PASLY | 14 m² | 115 000 € | 8 214 € |
| 03/03/2025 | Local | 47 AV DE PARIS | 200 m² | 450 000 € | 2 250 € |
| 28/02/2025 | Local | 12 RUE DES PAVEURS | 120 m² | 225 501 € | 1 879 € |
| 26/02/2025 | Local | 5 AV VOLTAIRE | 82 m² | 105 000 € | 1 280 € |
| 18/02/2025 | Local | 26 RUE DU COLLEGE | 26 m² | 63 000 € | 2 423 € |
| 13/02/2025 | Local | 3 RUE DE LA PAIX | 40 m² | 160 000 € | 4 000 € |
| 06/02/2025 | Local | 2 AV GAL ET DIV LECLERC | 275 m² | 370 000 € | 1 345 € |
| 04/02/2025 | Local | 2 RUE DES FONDEURS | 3390 m² | 1 320 000 € | 389 € |
| 28/01/2025 | Local | 8 BD GAMBETTA | 560 m² | 457 748 € | 817 € |
| 06/01/2025 | Local | 19 CHE DE POMMIERS | 63 m² | 130 000 € | 2 063 € |
| 20/12/2024 | Local | 16 RUE DE LA BANNIERE | 163 m² | 220 000 € | 1 350 € |
| 20/12/2024 | Local | 9 RUE L ECHELLE DU TEMPLE | 864 m² | 439 000 € | 508 € |
| 19/12/2024 | Local | 9 RUE L ECHELLE DU TEMPLE | 864 m² | 494 000 € | 572 € |
| 18/12/2024 | Local | 12 BD DE METZ | 200 m² | 175 000 € | 875 € |
| 17/12/2024 | Local | 24 RUE CHARPENTIER | 198 m² | 150 000 € | 758 € |
| 09/12/2024 | Local | 2 RTE DE CHEVREUX | 85 m² | 100 000 € | 1 176 € |
| 29/11/2024 | Local | 6 RUE SAINT MARTIN | 156 m² | 280 000 € | 1 795 € |
| 29/11/2024 | Local | 9 RUE DE LA BANNIERE | 90 m² | 120 000 € | 1 333 € |
| 28/11/2024 | Local | 9 RUE DU REMPART SAINT MARTIN | 21 m² | 24 000 € | 1 143 € |
| 27/11/2024 | Local | 23 RUE DES CORDELIERS | 129 m² | 50 000 € | 388 € |
| 22/11/2024 | Local | LA PLAINE DU CHEMIN VERT | 1490 m² | 1 850 000 € | 1 242 € |
| 30/09/2024 | Local | 1 AV DE COUCY | 3060 m² | 1 200 000 € | 392 € |
58 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 349 m².
Soissons se situe dans le département Aisne, en Hauts-de-France.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →