Murs commerciaux, fonds de commerce — dernières ventes DVF, prix au m², analyse du marché à Sainte-Maxime. Données officielles 83120.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Local | 14 RUE DES SARRASINS | 95 m² | 650 000 € | 6 842 € |
| 12/05/2025 | Local | 36 AV DU 8 MAI 1945 | 3411 m² | 10 644 847 € | 3 121 € |
| 29/04/2025 | Local | 40 AV DU CROISEUR LEGER LE MALIN | 195 m² | 1 100 000 € | 5 641 € |
| 28/04/2025 | Local | 9064 PL LOUIS BLANC | 120 m² | 750 000 € | 6 250 € |
| 17/04/2025 | Local | 57 RTE DU PLAN DE LA TOUR | 187 m² | 800 000 € | 4 278 € |
| 15/04/2025 | Local | 82 AV CHARLES DE GAULLE | 149 m² | 1 250 000 € | 8 389 € |
| 08/04/2025 | Local | 18 PL JEAN MERMOZ | 109 m² | 375 000 € | 3 440 € |
| 03/04/2025 | Local | 7 RUE DE LA PLAGE | 180 m² | 400 000 € | 2 222 € |
| 01/04/2025 | Local | 9004 CHE DES UBACS | 180 m² | 280 000 € | 1 556 € |
| 25/03/2025 | Local | 4 RUE DES FRERES BATTAGLIA | 100 m² | 360 000 € | 3 600 € |
| 25/03/2025 | Local | 3 AV DU PRECONIL | 55 m² | 240 000 € | 4 364 € |
| 18/03/2025 | Local | 60 AV MATHIAS | 57 m² | 261 600 € | 4 589 € |
| 13/03/2025 | Local | 9003 BD DES MIMOSAS | 57 m² | 150 000 € | 2 632 € |
| 13/03/2025 | Local | 119 AV DU DEBARQUEMENT | 654 m² | 200 000 € | 306 € |
| 12/03/2025 | Local | 4 RUE FELIX MARTIN | 177 m² | 700 000 € | 3 955 € |
| 10/03/2025 | Local | 42 RUE DE VERDUN | 16 m² | 210 000 € | 13 125 € |
| 04/03/2025 | Local | 20 AV GEORGES POMPIDOU | 69 m² | 330 000 € | 4 783 € |
| 04/03/2025 | Local | 9004 CHE DES UBACS | 45 m² | 70 000 € | 1 556 € |
| 20/02/2025 | Local | 21 AV DE LA LIBERTE | 356 m² | 1 024 000 € | 2 876 € |
| 13/02/2025 | Local | 9004 CHE DES UBACS | 45 m² | 72 000 € | 1 600 € |
| 31/01/2025 | Local | 60 AV MATHIAS | 245 m² | 1 200 000 € | 4 898 € |
| 19/12/2024 | Local | 9015 BD JEAN MOULIN | 170 m² | 1 150 000 € | 6 765 € |
| 19/12/2024 | Local | 6 RUE DES SARRASINS | 25 m² | 350 000 € | 14 000 € |
| 10/12/2024 | Local | 11 ALL SERPENTINE | 33 m² | 40 000 € | 1 212 € |
| 28/11/2024 | Local | 2 RUE VICTOR MARGUERITE | 45 m² | 570 000 € | 12 667 € |
| 26/11/2024 | Local | 5 AV BERTHIE ALBRECHT | 268 m² | 1 150 000 € | 4 291 € |
| 12/11/2024 | Local | 4 AV DELATTRE DE TASSIGNY | 22 m² | 145 000 € | 6 591 € |
| 04/10/2024 | Local | 17 RUE FERNAND BESSY | 32 m² | 400 000 € | 12 500 € |
| 23/09/2024 | Local | 1 RES LE FREDERIC MISTRAL | 100 m² | 460 000 € | 4 600 € |
| 05/09/2024 | Local | 60 AV MATHIAS | 245 m² | 1 000 000 € | 4 082 € |
41 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 656 m².
Sainte-Maxime se situe dans le département Var, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →