HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données commerce à jour — avril 2026

Estimation d'un local commercial à Saint-Jean-de-Luz (64500)

Murs commerciaux, fonds de commerce — dernières ventes DVF, prix au m², analyse du marché à Saint-Jean-de-Luz. Données officielles 64500.

3 764/m²
Prix moyen local
38
Transactions
213 m²
Surface moyenne
Juin 2025
Dernière vente

Ventes de locaux commerciaux à Saint-Jean-de-Luz

Dernières transactions commerciales

DateTypeAdresseSurfacePrix€/m²
19/06/2025Local38 RUE DU MIDI56 m²255 734 €4 567 €
12/06/2025Local32 RUE GARAT84 m²345 000 €4 107 €
04/06/2025Local22 AV DE LAYATZ45 m²115 000 €2 556 €
28/05/2025Local20 CHE D ERROMARDI43 m²203 400 €4 730 €
28/05/2025Local25 AV DE JALDAY85 m²235 000 €2 765 €
30/04/2025Local22 AV DE LAYATZ44 m²100 000 €2 273 €
28/03/2025Local8 RUE GAMBETTA71 m²900 000 €12 676 €
25/02/2025Local1 CHE CHIBAU48 m²223 000 €4 646 €
19/02/2025Local28 RUE DE LA RHUNE150 m²499 000 €3 327 €
04/02/2025Local25 AV DE JALDAY39 m²92 000 €2 359 €
30/01/2025Local21 RUE GARAT62 m²455 000 €7 339 €
19/12/2024Local103 AV DE JALDAY660 m²950 000 €1 439 €
17/12/2024Local20 CHE D ERROMARDI45 m²222 500 €4 944 €
16/12/2024Local45 BD VICTOR HUGO50 m²385 000 €7 700 €
11/12/2024Local9007 ALL DE LAYATZ315 m²390 000 €1 238 €
06/12/2024Local140 RUE BELHARRA432 m²886 460 €2 052 €
22/10/2024Local5 RUE DES ARTISANS1180 m²1 100 000 €932 €
18/10/2024Local40 AV ANDRE ITHURRALDE90 m²340 000 €3 778 €
17/10/2024Local5 RUE DE LA PROVIDENCE199 m²498 800 €2 507 €
10/10/2024Local19 AV DE LAHANCHIPIA60 m²164 400 €2 740 €
09/10/2024Local6 RUE DU DIX SEPT PLUVIOSE115 m²600 000 €5 217 €
30/09/2024Local9 RUE GARAT23 m²280 000 €12 174 €
30/09/2024Local29 RUE CHAUVIN-DRAGON80 m²300 000 €3 750 €
05/09/2024Local24 BD THIERS178 m²760 000 €4 270 €
14/08/2024Local18 AV PIERRE LARRAMENDY38 m²156 000 €4 105 €
09/07/2024Local18 BD VICTOR HUGO70 m²400 000 €5 714 €
14/06/2024Local19 AV DE LAHANCHIPIA90 m²252 000 €2 800 €
04/06/2024Local12 RUE DE L INDUSTRIE583 m²920 000 €1 578 €
31/05/2024Local30 RUE PAUL GELOS2663 m²7 210 000 €2 707 €
19/04/2024Local21 RUE CHAUVIN-DRAGON145 m²400 000 €2 759 €

Contexte commercial à Saint-Jean-de-Luz

Marché

3 764 €/m²

38 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 213 m².

Localisation

64500 — Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz se situe dans le département Pyrénées-Atlantiques, en Nouvelle-Aquitaine.

Obtenez l'étude de marché de votre bien à Saint-Jean-de-Luz

Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.

Demander mon étude de marché

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →