HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données commerce à jour — avril 2026

Estimation d'un local commercial à Saint-Jean-d'Illac (33127)

Murs commerciaux, fonds de commerce — dernières ventes DVF, prix au m², analyse du marché à Saint-Jean-d'Illac. Données officielles 33127.

1 614/m²
Prix moyen local
37
Transactions
215 m²
Surface moyenne
Juin 2025
Dernière vente

Ventes de locaux commerciaux à Saint-Jean-d'Illac

Dernières transactions commerciales

DateTypeAdresseSurfacePrix€/m²
12/06/2025Local1140 AV DE BORDEAUX169 m²140 000 €828 €
28/05/2025Local1140 AV DE BORDEAUX65 m²72 000 €1 108 €
14/05/2025Local1140 AV DE BORDEAUX44 m²35 000 €795 €
05/05/2025Local1140 AV DE BORDEAUX46 m²73 500 €1 598 €
29/04/2025Local240 AV DU LAS60 m²430 272 €7 171 €
29/04/2025Local9001 ALL ISAAC NEWTON500 m²750 000 €1 500 €
17/04/2025Local1140 AV DE BORDEAUX61 m²65 000 €1 066 €
10/03/2025Local252 RUE GAY LUSSAC219 m²425 000 €1 941 €
21/02/2025Local1140 AV DE BORDEAUX46 m²77 000 €1 674 €
30/01/2025Local610 AV DU LAS140 m²370 000 €2 643 €
15/01/2025Local94 RUE MARIE CURIE375 m²680 000 €1 813 €
14/01/2025Local1140 AV DE BORDEAUX46 m²59 515 €1 294 €
03/01/2025Local555 AV DU LAS240 m²380 000 €1 583 €
20/12/2024Local1140 AV DE BORDEAUX121 m²99 000 €818 €
11/12/2024Local13 LOT BOULAC DAUPHINE511 m²275 000 €538 €
05/12/2024Local73 RUE NICOLAS COPERNIC169 m²270 000 €1 598 €
13/11/2024Local30 ALL PAUL LANGEVIN56 m²140 000 €2 500 €
05/11/2024Local1140 AV DE BORDEAUX43 m²63 900 €1 486 €
15/10/2024Local1140 AV DE BORDEAUX46 m²92 008 €2 000 €
10/10/2024Local1140 AV DE BORDEAUX43 m²69 300 €1 612 €
07/10/2024Local1140 AV DE BORDEAUX43 m²87 214 €2 028 €
27/09/2024Local306 AV DE BOULAC1110 m²1 200 000 €1 081 €
29/07/2024Local114 RUE NICOLAS COPERNIC220 m²400 000 €1 818 €
18/07/2024Local1140 AV DE BORDEAUX43 m²87 214 €2 028 €
12/07/2024Local1140 AV DE BORDEAUX43 m²60 200 €1 400 €
10/07/2024Local180 ALL DES DEUX POTEAUX1120 m²1 300 000 €1 161 €
20/06/2024Local1140 AV DE BORDEAUX65 m²72 627 €1 117 €
24/04/2024Local114 RUE NICOLAS COPERNIC237 m²407 000 €1 717 €
23/04/2024Local1140 AV DE BORDEAUX61 m²116 429 €1 909 €
05/04/2024Local55 RUE GAY LUSSAC578 m²1 575 000 €2 725 €

Contexte commercial à Saint-Jean-d'Illac

Marché

1 614 €/m²

37 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 215 m².

Localisation

33127 — Gironde

Saint-Jean-d'Illac se situe dans le département Gironde, en Nouvelle-Aquitaine.

Obtenez l'étude de marché de votre bien à Saint-Jean-d'Illac

Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.

Demander mon étude de marché

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →