Immobilier commercial dans le quartier Saint-François à Grasse. Transactions DVF, prix au m². Données officielles.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Local | 4 RUE DE LA PORTE NEUVE | 45 m² | 20 000 € | 444 € |
| 28/05/2025 | Local | 40 CHE DE L ORME | 127 m² | 530 000 € | 4 173 € |
| 15/05/2025 | Local | 7 AV THIERS | 82 m² | 160 000 € | 1 951 € |
| 24/04/2025 | Local | 29 BD DU JEU DE BALLON | 30 m² | 110 000 € | 3 667 € |
| 11/04/2025 | Local | 3 ALL DU HUIT MAI 1945 | 196 m² | 390 000 € | 1 990 € |
| 12/03/2025 | Local | 31 PL AUX AIRES | 51 m² | 60 000 € | 1 176 € |
| 06/03/2025 | Local | 6 RUE AMIRAL DE GRASSE | 49 m² | 165 000 € | 3 367 € |
| 03/03/2025 | Local | 33 BD DU JEU DE BALLON | 34 m² | 95 000 € | 2 794 € |
| 12/02/2025 | Local | 39 AV SIDI BRAHIM | 52 m² | 53 000 € | 1 019 € |
| 11/02/2025 | Local | 68 RTE DE LA MARIGARDE | 459 m² | 1 080 000 € | 2 353 € |
| 10/02/2025 | Local | 4 AV MAXIMIN ISNARD | 220 m² | 275 000 € | 1 250 € |
| 06/02/2025 | Local | 3 RUE DU THOURON | 39 m² | 135 000 € | 3 462 € |
| 04/02/2025 | Local | 28 RUE AMIRAL DE GRASSE | 20 m² | 55 000 € | 2 750 € |
| 23/01/2025 | Local | 7 AV RIOU BLANQUET | 1787 m² | 2 200 000 € | 1 231 € |
| 17/01/2025 | Local | 24 RUE DE L ORATOIRE | 50 m² | 210 000 € | 4 200 € |
| 19/12/2024 | Local | 39 AV SIDI BRAHIM | 130 m² | 55 000 € | 423 € |
| 19/12/2024 | Local | 34 BD GAMBETTA | 1080 m² | 400 000 € | 370 € |
| 11/12/2024 | Local | 25 RUE MARCEL JOURNET | 52 m² | 119 700 € | 2 302 € |
| 10/12/2024 | Local | 2 AV THIERS | 26 m² | 119 000 € | 4 577 € |
| 08/11/2024 | Local | 8 AV DU 11 NOVEMBRE | 230 m² | 288 000 € | 1 252 € |
| 04/11/2024 | Local | 19 RUE MARCEL JOURNET | 82 m² | 61 200 € | 746 € |
| 18/10/2024 | Local | 3 RUE AMIRAL DE GRASSE | 125 m² | 245 000 € | 1 960 € |
| 16/10/2024 | Local | 10 BD DU JEU DE BALLON | 250 m² | 315 000 € | 1 260 € |
| 30/09/2024 | Local | 2 PL DU PATTI | 7648 m² | 2 577 048 € | 337 € |
| 20/09/2024 | Local | 51 RTE DE LA MARIGARDE | 793 m² | 255 000 € | 322 € |
| 23/08/2024 | Local | 28 RUE DE L ORATOIRE | 10 m² | 59 000 € | 5 900 € |
| 06/08/2024 | Local | 2 RUE DU PEYREGUIS | 35 m² | 220 000 € | 6 286 € |
| 05/08/2024 | Local | 55 CHE DES CAPUCINS | 50 m² | 171 600 € | 3 432 € |
| 08/07/2024 | Local | 3 RUE DE L ORATOIRE | 45 m² | 29 000 € | 644 € |
| 08/07/2024 | Local | 3 RUE DE L ORATOIRE | 40 m² | 21 000 € | 525 € |
49 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 342 m².
Grasse se situe dans le département Alpes-Maritimes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →