HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données commerce à jour — avril 2026

Estimation d'un local commercial à Fontenay-sous-Bois (94120)

Murs commerciaux, fonds de commerce — dernières ventes DVF, prix au m², analyse du marché à Fontenay-sous-Bois. Données officielles 94120.

4 063/m²
Prix moyen local
43
Transactions
1090 m²
Surface moyenne
Mai 2025
Dernière vente

Ventes de locaux commerciaux à Fontenay-sous-Bois

Dernières transactions commerciales

DateTypeAdresseSurfacePrix€/m²
30/05/2025Local5 RUE DU BOIS450 m²1 500 000 €3 333 €
30/04/2025Local47 RUE EMILE ROUX604 m²4 139 083 €6 853 €
15/04/2025Local5 PL DU GENERAL LECLERC20 m²295 000 €14 750 €
01/04/2025Local15 RUE EMILE BOUTRAIS100 m²1 440 000 €14 400 €
31/03/2025Local5 RUE HECTOR MALOT70 m²280 000 €4 000 €
28/03/2025Local174 RUE EDOUARD MAURY308 m²245 000 €795 €
21/03/2025Local3 AV DE LA REPUBLIQUE131 m²135 000 €1 031 €
07/03/2025Local41 RUE PIERRE SEMARD74 m²428 000 €5 784 €
06/03/2025Local15 RUE DE LA MATENE39 m²350 000 €8 974 €
28/02/2025Local126 AV DE LA REPUBLIQUE32 m²130 000 €4 063 €
14/02/2025Local14 AV DES OLYMPIADES5100 m²4 800 000 €941 €
28/01/2025Local20 RUE BALZAC29 m²87 712 €3 025 €
30/12/2024Local9003 AV LOUISON BOBET7357 m²7 140 000 €971 €
20/12/2024Local17 RUE DALAYRAC452 m²7 300 000 €16 150 €
18/12/2024Local215 RUE LA FONTAINE3181 m²4 790 063 €1 506 €
09/12/2024Local46 RUE GAMBETTA225 m²1 250 000 €5 556 €
06/12/2024Local198 BD GALLIENI100 m²2 227 000 €22 270 €
03/12/2024Local198 BD GALLIENI100 m²1 765 000 €17 650 €
03/12/2024Local107 AV DE LA REPUBLIQUE20 m²110 000 €5 500 €
13/11/2024Local9001 RUE ROGER SALENGRO11733 m²8 641 100 €736 €
08/11/2024Local44 RUE DE ROSNY43 m²515 000 €11 977 €
08/10/2024Local139 RUE DALAYRAC100 m²300 000 €3 000 €
24/09/2024Local81 AV DES CHARMES49 m²1 000 000 €20 408 €
06/09/2024Local223 RUE PIERRE CURIE130 m²257 000 €1 977 €
06/09/2024Local223 RUE PIERRE CURIE130 m²158 000 €1 215 €
06/09/2024Local223 RUE PIERRE CURIE130 m²300 000 €2 308 €
04/09/2024Local8 RUE DU CDT JEAN DUHAIL37 m²147 500 €3 986 €
01/08/2024Local3 RUE JEAN MACE24 m²21 000 €875 €
21/06/2024Local58 RUE ROGER SALENGRO2115 m²2 308 100 €1 091 €
20/06/2024Local9001 RUE ROGER SALENGRO9382 m²6 886 700 €734 €

Contexte commercial à Fontenay-sous-Bois

Marché

4 063 €/m²

43 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 1090 m².

Localisation

94120 — Val-de-Marne

Fontenay-sous-Bois se situe dans le département Val-de-Marne, en Île-de-France.

Obtenez l'étude de marché de votre bien à Fontenay-sous-Bois

Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.

Demander mon étude de marché

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →