Murs commerciaux, fonds de commerce — dernières ventes DVF, prix au m², analyse du marché à Châtillon. Données officielles 92320.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Local | 4 ALL EDGAR BRANDT | 26 m² | 135 873 € | 5 226 € |
| 10/06/2025 | Local | 26 AV DE PARIS | 12 m² | 22 000 € | 1 833 € |
| 23/04/2025 | Local | 60 RUE GABRIEL PERI | 48 m² | 260 000 € | 5 417 € |
| 25/03/2025 | Local | 4 ALL EDGAR BRANDT | 18 m² | 109 400 € | 6 078 € |
| 14/03/2025 | Local | 16 RUE DE LA GARE | 69 m² | 305 000 € | 4 420 € |
| 05/03/2025 | Local | 39 AV DE PARIS | 192 m² | 750 000 € | 3 906 € |
| 14/02/2025 | Local | 26 AV DE PARIS | 11 m² | 21 500 € | 1 955 € |
| 21/01/2025 | Local | 26 AV MARCELIN BERTHELOT | 77 m² | 427 000 € | 5 545 € |
| 19/12/2024 | Local | 50 RUE LOUVEAU | 1393 m² | 3 558 827 € | 2 555 € |
| 28/10/2024 | Local | 14 RUE DES LILAS | 111 m² | 856 200 € | 7 714 € |
| 11/10/2024 | Local | 3 IMP HOCHE | 211 m² | 842 000 € | 3 991 € |
| 30/09/2024 | Local | 10 RUE GABRIEL PERI | 70 m² | 284 350 € | 4 062 € |
| 01/08/2024 | Local | 65 AV DE PARIS | 127 m² | 400 000 € | 3 150 € |
| 25/07/2024 | Local | 7 BD FELIX FAURE | 250 m² | 400 000 € | 1 600 € |
| 28/06/2024 | Local | 23 BD DE LA LIBERTE | 86 m² | 620 000 € | 7 209 € |
| 21/06/2024 | Local | 49 BD DE VANVES | 864 m² | 2 100 000 € | 2 431 € |
| 14/06/2024 | Local | 1 RUE DE LA MAIRIE | 54 m² | 279 000 € | 5 167 € |
| 11/06/2024 | Local | 2 RUE DE FONTENAY | 86 m² | 300 000 € | 3 488 € |
| 25/03/2024 | Local | 10 RUE DE FONTENAY | 92 m² | 323 851 € | 3 520 € |
| 19/03/2024 | Local | 50 RUE LOUVEAU | 1393 m² | 3 375 000 € | 2 423 € |
| 01/03/2024 | Local | 72 RUE GABRIEL PERI | 155 m² | 1 020 000 € | 6 581 € |
| 24/01/2024 | Local | 82 RUE GABRIEL PERI | 117 m² | 630 000 € | 5 385 € |
| 24/01/2024 | Local | 4 ALL EDGAR BRANDT | 18 m² | 102 979 € | 5 721 € |
23 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 238 m².
Châtillon se situe dans le département Hauts-de-Seine, en Île-de-France.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →