HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données commerce à jour — avril 2026

Estimation d'un local commercial à Chamonix-Mont-Blanc (74400)

Murs commerciaux, fonds de commerce — dernières ventes DVF, prix au m², analyse du marché à Chamonix-Mont-Blanc. Données officielles 74400.

7 483/m²
Prix moyen local
32
Transactions
220 m²
Surface moyenne
Mai 2025
Dernière vente

Ventes de locaux commerciaux à Chamonix-Mont-Blanc

Dernières transactions commerciales

DateTypeAdresseSurfacePrix€/m²
19/05/2025Local38 VC BLANC NEIGE27 m²230 000 €8 519 €
13/05/2025Local187 PL EDMOND DESAILLOUD58 m²420 000 €7 241 €
18/04/2025Local43 VC ALPINA96 m²530 000 €5 521 €
28/03/2025Local1482 RTE DES PRAZ63 m²800 000 €12 698 €
28/02/2025Local25 CHE DE SAINT ROCH52 m²200 300 €3 852 €
25/02/2025Local18 RUE DU DOCTEUR PACCARD795 m²1 200 000 €1 509 €
06/02/2025Local370 RTE DES GAILLANDS88 m²1 850 000 €21 023 €
27/12/2024Local186 RTE DU BOUCHET90 m²520 000 €5 778 €
24/12/2024Local93 RUE CHARLET STRATON70 m²55 000 €786 €
19/12/2024Local1124 RTE D ARGENTIERE413 m²800 000 €1 937 €
18/12/2024Local101 RTE DU GOLF1543 m²6 000 000 €3 889 €
08/10/2024Local168 AV MICHEL CROZ129 m²820 000 €6 357 €
30/09/2024Local362 RUE JOSEPH VALLOT455 m²2 690 527 €5 913 €
27/09/2024Local174 ALL DES AIGUILLES69 m²533 000 €7 725 €
18/09/2024Local29 RUE DU DOCTEUR PACCARD65 m²777 000 €11 954 €
09/09/2024Local24 PL BALMAT188 m²3 400 000 €18 085 €
06/09/2024Local95 RUE JOSEPH VALLOT783 m²2 580 000 €3 295 €
29/08/2024Local2 RUE DU DOCTEUR PACCARD150 m²1 830 000 €12 200 €
26/07/2024Local232 AV MICHEL CROZ666 m²2 200 000 €3 303 €
02/07/2024Local5001 CHE DES BERADIS80 m²45 000 €563 €
21/06/2024Local85 RTE DES MOULINS50 m²570 000 €11 400 €
20/06/2024Local257 RTE DES PELERINS90 m²730 833 €8 120 €
14/05/2024Local52 ALL LOUIS LACHENAL20 m²105 000 €5 250 €
14/05/2024Local174 ALL DES AIGUILLES91 m²839 000 €9 220 €
06/05/2024Local174 ALL DES AIGUILLES70 m²593 000 €8 471 €
18/04/2024Local174 IMP DE L ENCLUME372 m²254 000 €683 €
26/03/2024Local174 ALL DES AIGUILLES69 m²543 000 €7 870 €
18/03/2024Local203 RUE CHARLET STRATON40 m²130 000 €3 250 €
15/03/2024Local108 AV DE L AIGUILLE DU MIDI99 m²1 510 000 €15 253 €
01/03/2024Local174 ALL DES AIGUILLES56 m²449 000 €8 018 €

Contexte commercial à Chamonix-Mont-Blanc

Marché

7 483 €/m²

32 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 220 m².

Localisation

74400 — Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc se situe dans le département Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes.

Obtenez l'étude de marché de votre bien à Chamonix-Mont-Blanc

Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.

Demander mon étude de marché

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →