Murs commerciaux, fonds de commerce — dernières ventes DVF, prix au m², analyse du marché à Carquefou. Données officielles 44470.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Local | 15 ALL DES SAPINS | 1600 m² | 1 494 000 € | 934 € |
| 15/05/2025 | Local | 1 PL SAINT PIERRE | 392 m² | 1 300 000 € | 3 316 € |
| 12/05/2025 | Local | 1 RUE ALESSANDRO VOLTA | 163 m² | 230 000 € | 1 411 € |
| 05/05/2025 | Local | 9001 MAUBREUIL | 40 m² | 73 000 € | 1 825 € |
| 05/05/2025 | Local | 9001 MAUBREUIL | 40 m² | 69 000 € | 1 725 € |
| 05/05/2025 | Local | 9001 MAUBREUIL | 40 m² | 67 000 € | 1 675 € |
| 09/04/2025 | Local | 9001 MAUBREUIL | 27 m² | 61 345 € | 2 272 € |
| 04/04/2025 | Local | 28 RUE JULES VERNE | 96 m² | 147 000 € | 1 531 € |
| 18/03/2025 | Local | 9001 MAUBREUIL | 27 m² | 51 800 € | 1 919 € |
| 18/02/2025 | Local | 9001 MAUBREUIL | 27 m² | 62 235 € | 2 305 € |
| 15/01/2025 | Local | 8 RUE DE LA METALLURGIE | 3160 m² | 1 750 000 € | 554 € |
| 07/01/2025 | Local | 3 RUE JUPITER | 27 m² | 70 224 € | 2 601 € |
| 19/12/2024 | Local | 1 RUE JUPITER | 270 m² | 440 000 € | 1 630 € |
| 16/12/2024 | Local | 9003 LA JALOUSIE | 200 m² | 400 000 € | 2 000 € |
| 29/11/2024 | Local | 11 PL SAINT PIERRE | 75 m² | 240 000 € | 3 200 € |
| 25/11/2024 | Local | 9002 MAUBREUIL | 50 m² | 76 230 € | 1 525 € |
| 18/11/2024 | Local | 3 RUE AUGUSTIN FRESNEL | 56 m² | 138 889 € | 2 480 € |
| 31/10/2024 | Local | 3 RUE DU CHATEAU DE BEL AIR | 1407 m² | 1 400 000 € | 995 € |
| 08/10/2024 | Local | 4 RUE CLAUDE CHAPPE | 28 m² | 84 000 € | 3 000 € |
| 08/10/2024 | Local | 9002 MAUBREUIL | 27 m² | 87 600 € | 3 244 € |
| 26/09/2024 | Local | 1 RUE DU METROPOLITAIN | 22 m² | 37 000 € | 1 682 € |
| 11/09/2024 | Local | 9001 MAUBREUIL | 40 m² | 65 000 € | 1 625 € |
| 10/09/2024 | Local | 9002 MAUBREUIL | 27 m² | 72 800 € | 2 696 € |
| 27/08/2024 | Local | 21 RUE DE LA MAINGUAIS | 1290 m² | 760 000 € | 589 € |
| 26/08/2024 | Local | 5 RUE DU TERTRE | 112 m² | 90 000 € | 804 € |
| 07/08/2024 | Local | 1 RUE DU METROPOLITAIN | 26 m² | 90 000 € | 3 462 € |
| 26/07/2024 | Local | 9002 MAUBREUIL | 27 m² | 97 800 € | 3 622 € |
| 16/07/2024 | Local | 1 ALL DES SAPINS | 357 m² | 980 000 € | 2 745 € |
| 15/07/2024 | Local | 4 RUE CLAUDE CHAPPE | 40 m² | 76 862 € | 1 922 € |
| 12/07/2024 | Local | 1 RUE DU METROPOLITAIN | 60 m² | 209 000 € | 3 483 € |
36 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 317 m².
Carquefou se situe dans le département Loire-Atlantique, en Pays de la Loire.
Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.
Demander mon étude de marchéRejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.
Rejoindre Domini →