HabitationTerrainCommercePrix au m²BlogSimulateursEspace propriétaire
Données commerce à jour — avril 2026

Estimation d'un local commercial à Carquefou (44470)

Murs commerciaux, fonds de commerce — dernières ventes DVF, prix au m², analyse du marché à Carquefou. Données officielles 44470.

1 920/m²
Prix moyen local
36
Transactions
317 m²
Surface moyenne
Mai 2025
Dernière vente

Ventes de locaux commerciaux à Carquefou

Dernières transactions commerciales

DateTypeAdresseSurfacePrix€/m²
23/05/2025Local15 ALL DES SAPINS1600 m²1 494 000 €934 €
15/05/2025Local1 PL SAINT PIERRE392 m²1 300 000 €3 316 €
12/05/2025Local1 RUE ALESSANDRO VOLTA163 m²230 000 €1 411 €
05/05/2025Local9001 MAUBREUIL40 m²73 000 €1 825 €
05/05/2025Local9001 MAUBREUIL40 m²69 000 €1 725 €
05/05/2025Local9001 MAUBREUIL40 m²67 000 €1 675 €
09/04/2025Local9001 MAUBREUIL27 m²61 345 €2 272 €
04/04/2025Local28 RUE JULES VERNE96 m²147 000 €1 531 €
18/03/2025Local9001 MAUBREUIL27 m²51 800 €1 919 €
18/02/2025Local9001 MAUBREUIL27 m²62 235 €2 305 €
15/01/2025Local8 RUE DE LA METALLURGIE3160 m²1 750 000 €554 €
07/01/2025Local3 RUE JUPITER27 m²70 224 €2 601 €
19/12/2024Local1 RUE JUPITER270 m²440 000 €1 630 €
16/12/2024Local9003 LA JALOUSIE200 m²400 000 €2 000 €
29/11/2024Local11 PL SAINT PIERRE75 m²240 000 €3 200 €
25/11/2024Local9002 MAUBREUIL50 m²76 230 €1 525 €
18/11/2024Local3 RUE AUGUSTIN FRESNEL56 m²138 889 €2 480 €
31/10/2024Local3 RUE DU CHATEAU DE BEL AIR1407 m²1 400 000 €995 €
08/10/2024Local4 RUE CLAUDE CHAPPE28 m²84 000 €3 000 €
08/10/2024Local9002 MAUBREUIL27 m²87 600 €3 244 €
26/09/2024Local1 RUE DU METROPOLITAIN22 m²37 000 €1 682 €
11/09/2024Local9001 MAUBREUIL40 m²65 000 €1 625 €
10/09/2024Local9002 MAUBREUIL27 m²72 800 €2 696 €
27/08/2024Local21 RUE DE LA MAINGUAIS1290 m²760 000 €589 €
26/08/2024Local5 RUE DU TERTRE112 m²90 000 €804 €
07/08/2024Local1 RUE DU METROPOLITAIN26 m²90 000 €3 462 €
26/07/2024Local9002 MAUBREUIL27 m²97 800 €3 622 €
16/07/2024Local1 ALL DES SAPINS357 m²980 000 €2 745 €
15/07/2024Local4 RUE CLAUDE CHAPPE40 m²76 862 €1 922 €
12/07/2024Local1 RUE DU METROPOLITAIN60 m²209 000 €3 483 €

Contexte commercial à Carquefou

Marché

1 920 €/m²

36 transactions enregistrée(s) sur les 2 dernières années dans un rayon proche. Surface moyenne : 317 m².

Localisation

44470 — Loire-Atlantique

Carquefou se situe dans le département Loire-Atlantique, en Pays de la Loire.

Obtenez l'étude de marché de votre bien à Carquefou

Un conseiller Domini local se déplace chez vous, évalue votre bien et vous remet un rapport personnalisé de 15 à 20 pages. Ni nous ne surestimons un bien, ni nous ne le sous-estimons — juste le prix du marché. Gratuit, sans engagement.

Demander mon étude de marché

Nous recherchons des conseillers immobiliers qualifiés

Rejoignez le réseau immobilier le plus généreux de France.

Rejoindre Domini →