Transactions récentes, prix au m² et analyse du marché immobilier dans le quartier Pollet Cité du Marin. Données DVF officielles.
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Maison | 23 RUE BONNE NOUVELLE | 90 m² | 4 | 190 500 € | 2 117 €/m² |
| 25/06/2025 | Appartement | 7 RUE ARCADES POISSONNERIE | 76 m² | 3 | 131 000 € | 1 724 €/m² |
| 16/06/2025 | Appartement | 3 RUE ARCADES POISSONNERIE | 80 m² | 4 | 105 000 € | 1 313 €/m² |
| 06/06/2025 | Appartement | 30 RUE SAINT REMY | 26 m² | 1 | 82 700 € | 3 181 €/m² |
| 06/06/2025 | Appartement | 8 RUE LA HALLE AU BLE | 27 m² | 1 | 58 000 € | 2 148 €/m² |
| 03/06/2025 | Appartement | 155 GR GRANDE RUE | 107 m² | 4 | 925 000 € | 8 645 €/m² |
| 02/06/2025 | Appartement | 26 RUE DE LA MORINIERE | 61 m² | 2 | 97 700 € | 1 602 €/m² |
| 30/05/2025 | Appartement | 11 RUE DE LA MORINIERE | 36 m² | 1 | 32 000 € | 889 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 12 BD DU MAL JOFFRE | 42 m² | 2 | 92 000 € | 2 190 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 15 RUE ASSELINE | 40 m² | 2 | 65 000 € | 1 625 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 111 RUE DE LA BARRE | 28 m² | 2 | 73 000 € | 2 607 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 14 RUE JEAN RIBAULT | 70 m² | 3 | 180 000 € | 2 571 €/m² |
| 24/05/2025 | Appartement | 13 RUE GUSTAVE ROULAND | 24 m² | 1 | 48 000 € | 2 000 €/m² |
| 15/05/2025 | Appartement | 5 BD DE VERDUN | 69 m² | 3 | 140 000 € | 2 029 €/m² |
| 13/05/2025 | Appartement | 14 BD DU MAL JOFFRE | 15 m² | 1 | 30 770 € | 2 051 €/m² |
| 12/05/2025 | Appartement | 2 RUE THIERS | 95 m² | 4 | 390 000 € | 4 105 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 40 RUE SAINT JACQUES | 68 m² | 3 | 92 000 € | 1 353 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 3 RUE SAINT JACQUES | 20 m² | 1 | 12 500 € | 625 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 105 RUE DE LA BARRE | 46 m² | 1 | 116 000 € | 2 522 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 32 RUE DESMARETS | 72 m² | 3 | 67 833 € | 942 €/m² |
| 29/04/2025 | Maison | 5 RUE LOUIS DE BURES | 92 m² | 3 | 110 000 € | 1 196 €/m² |
| 28/04/2025 | Appartement | 27 RUE DU BOEUF | 109 m² | 2 | 182 000 € | 1 670 €/m² |
| 28/04/2025 | Appartement | 9 RUE VALENTIN FELDMANN | 68 m² | 3 | 219 350 € | 3 226 €/m² |
| 28/04/2025 | Appartement | 26 RUE DE LA BOUCHERIE | 58 m² | 3 | 112 000 € | 1 931 €/m² |
| 25/04/2025 | Appartement | 12 BD DU MAL JOFFRE | 42 m² | 2 | 148 000 € | 3 524 €/m² |
| 23/04/2025 | Appartement | 14 RUE DESMARETS | 25 m² | 1 | 72 700 € | 2 908 €/m² |
| 22/04/2025 | Appartement | 30 RUE SAINT REMY | 18 m² | 1 | 47 900 € | 2 661 €/m² |
| 17/04/2025 | Appartement | 2 QUAI DE LA SOMME | 63 m² | 3 | 149 648 € | 2 375 €/m² |
| 16/04/2025 | Appartement | 35 RUE DE L EPEE | 71 m² | 3 | 193 000 € | 2 718 €/m² |
| 12/04/2025 | Appartement | 14 RUE DU CHENE PERCE | 48 m² | 2 | 95 000 € | 1 979 €/m² |
| 04/04/2025 | Appartement | 11 BD GEORGES CLEMENCEAU | 75 m² | 3 | 200 000 € | 2 667 €/m² |
| 04/04/2025 | Appartement | 6 RUE DU CHENE PERCE | 112 m² | 4 | 217 500 € | 1 942 €/m² |
| 03/04/2025 | Appartement | 17 RUE DESMARQUETS | 78 m² | 3 | 280 000 € | 3 590 €/m² |
| 01/04/2025 | Appartement | 16 RUE JEAN RIBAULT | 35 m² | 2 | 84 000 € | 2 400 €/m² |
| 01/04/2025 | Appartement | 7 RUE DES BAINS | 21 m² | 1 | 38 000 € | 1 810 €/m² |
| 31/03/2025 | Appartement | 9 RUE ASSELINE | 27 m² | 1 | 67 650 € | 2 506 €/m² |
| 31/03/2025 | Maison | 11 RUE ALBERT REVILLE | 260 m² | 10 | 465 000 € | 1 788 €/m² |
| 31/03/2025 | Appartement | 11 RUE DE LA MORINIERE | 180 m² | 3 | 155 000 € | 861 €/m² |
| 31/03/2025 | Appartement | 11 RUE DE LA MORINIERE | 59 m² | 3 | 80 000 € | 1 356 €/m² |
| 28/03/2025 | Appartement | 22 RUE DE LA REPUBLIQUE | 120 m² | 3 | 118 000 € | 983 €/m² |
| 28/03/2025 | Maison | 15 RUE DE L ABBE COCHET | 180 m² | 9 | 422 000 € | 2 344 €/m² |
| 26/03/2025 | Appartement | 8 RUE DU CHENE PERCE | 32 m² | 1 | 63 000 € | 1 969 €/m² |
| 26/03/2025 | Appartement | 44 RUE DE LA REPUBLIQUE | 47 m² | 2 | 109 890 € | 2 338 €/m² |
| 21/03/2025 | Appartement | 12 RUE VAUQUELIN | 35 m² | 1 | 82 289 € | 2 351 €/m² |
| 20/03/2025 | Appartement | 1 RUE GUSTAVE FLAUBERT | 73 m² | 4 | 118 400 € | 1 622 €/m² |
| 20/03/2025 | Appartement | 7 PL NATIONALE | 64 m² | 3 | 127 000 € | 1 984 €/m² |
| 14/03/2025 | Appartement | 49 RUE DE LA REPUBLIQUE | 48 m² | 2 | 45 000 € | 938 €/m² |
| 14/03/2025 | Maison | 127 AV DES CANADIENS | 88 m² | 4 | 80 000 € | 909 €/m² |
| 12/03/2025 | Appartement | 65 RUE SAINT JACQUES | 213 m² | 2 | 300 000 € | 1 408 €/m² |
| 04/03/2025 | Appartement | 55 RUE D ECOSSE | 44 m² | 2 | 151 500 € | 3 443 €/m² |
Découvrez la valeur de votre bien grâce aux données officielles de transactions.
Obtenir une étude de marché immobilière gratuitement