Transactions récentes, prix au m² et analyse du marché immobilier dans le quartier Saint-Thomas d'Aquin 4. Données DVF officielles.
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Appartement | 32 RUE ROUSSELET | 200 m² | 5 | 4 174 900 € | 20 875 €/m² |
| 25/06/2025 | Appartement | 68 AV BOSQUET | 45 m² | 1 | 820 000 € | 18 222 €/m² |
| 24/06/2025 | Appartement | 7 RUE COGNACQ JAY | 81 m² | 3 | 1 310 000 € | 16 173 €/m² |
| 20/06/2025 | Appartement | 24 RUE MALAR | 23 m² | 1 | 354 050 € | 15 393 €/m² |
| 18/06/2025 | Appartement | 42 RUE FABERT | 67 m² | 3 | 1 200 000 € | 17 910 €/m² |
| 18/06/2025 | Appartement | 21 RUE BOSQUET | 32 m² | 2 | 499 813 € | 15 619 €/m² |
| 18/06/2025 | Appartement | 276 BD SAINT GERMAIN | 132 m² | 4 | 1 610 000 € | 12 197 €/m² |
| 17/06/2025 | Appartement | 7 CITE DE L ALMA | 59 m² | 3 | 851 550 € | 14 433 €/m² |
| 17/06/2025 | Appartement | 2 RUE ST J BAPTISTE DE LA SALLE | 25 m² | 2 | 280 000 € | 11 200 €/m² |
| 16/06/2025 | Appartement | 135 RUE SAINT DOMINIQUE | 17 m² | 1 | 194 933 € | 11 467 €/m² |
| 13/06/2025 | Appartement | 13 AV DE SEGUR | 37 m² | 2 | 420 000 € | 11 351 €/m² |
| 13/06/2025 | Appartement | 11 RUE AMELIE | 25 m² | 1 | 299 000 € | 11 960 €/m² |
| 11/06/2025 | Appartement | 1 RUE DE COURTY | 130 m² | 3 | 2 250 000 € | 17 308 €/m² |
| 10/06/2025 | Appartement | 43 RUE VANEAU | 43 m² | 3 | 570 000 € | 13 256 €/m² |
| 06/06/2025 | Appartement | 72 AV DE LA BOURDONNAIS | 93 m² | 2 | 1 450 000 € | 15 591 €/m² |
| 05/06/2025 | Appartement | 21 BD DE LA TOUR MAUBOURG | 42 m² | 2 | 360 000 € | 8 571 €/m² |
| 05/06/2025 | Appartement | 22 RUE JEAN NICOT | 32 m² | 2 | 587 550 € | 18 361 €/m² |
| 04/06/2025 | Appartement | 52 AV DE LA BOURDONNAIS | 48 m² | 2 | 1 351 000 € | 28 146 €/m² |
| 02/06/2025 | Appartement | 3 RUE DE CHAMPAGNY | 15 m² | 1 | 190 000 € | 12 667 €/m² |
| 02/06/2025 | Appartement | 33 AV DE LOWENDAL | 82 m² | 4 | 880 000 € | 10 732 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 155 RUE DE GRENELLE | 28 m² | 1 | 280 000 € | 10 000 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 286 BD SAINT GERMAIN | 150 m² | 7 | 2 850 000 € | 19 000 €/m² |
| 26/05/2025 | Appartement | 106 AV DE SUFFREN | 48 m² | 2 | 800 000 € | 16 667 €/m² |
| 22/05/2025 | Appartement | 3 RUE ALBERT DE LAPPARENT | 93 m² | 4 | 1 240 000 € | 13 333 €/m² |
| 16/05/2025 | Appartement | 12 RUE DU GROS CAILLOU | 17 m² | 1 | 210 990 € | 12 411 €/m² |
| 15/05/2025 | Appartement | 6 RUE AUGEREAU | 33 m² | 2 | 475 000 € | 14 394 €/m² |
| 15/05/2025 | Appartement | 4 RUE CHEVERT | 80 m² | 4 | 1 166 859 € | 14 586 €/m² |
| 14/05/2025 | Appartement | 94 RUE SAINT DOMINIQUE | 45 m² | 2 | 890 000 € | 19 778 €/m² |
| 13/05/2025 | Appartement | 22 AV EMILE DESCHANEL | 113 m² | 4 | 1 792 452 € | 15 862 €/m² |
| 12/05/2025 | Appartement | 133 RUE DE L UNIVERSITE | 108 m² | 4 | 1 580 000 € | 14 630 €/m² |
| 07/05/2025 | Appartement | 19 AV EMILE DESCHANEL | 200 m² | 6 | 3 480 000 € | 17 400 €/m² |
| 07/05/2025 | Appartement | 153 RUE DE L UNIVERSITE | 32 m² | 1 | 465 000 € | 14 531 €/m² |
| 07/05/2025 | Appartement | 15 AV EMILE DESCHANEL | 137 m² | 5 | 2 900 000 € | 21 168 €/m² |
| 06/05/2025 | Appartement | 28 RUE BARBET DE JOUY | 24 m² | 2 | 364 800 € | 15 200 €/m² |
| 06/05/2025 | Appartement | 11 RUE DE LA COMETE | 40 m² | 2 | 570 000 € | 14 250 €/m² |
| 05/05/2025 | Appartement | 190 RUE DE GRENELLE | 71 m² | 3 | 724 000 € | 10 197 €/m² |
| 05/05/2025 | Appartement | 6 RUE CHEVERT | 50 m² | 2 | 550 000 € | 11 000 €/m² |
| 05/05/2025 | Appartement | 1 RUE DU CHAMP DE MARS | 45 m² | 3 | 580 000 € | 12 889 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 24 RUE DE BABYLONE | 88 m² | 4 | 1 594 758 € | 18 122 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 10 RUE AMELIE | 16 m² | 1 | 200 000 € | 12 500 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 96 RUE SAINT DOMINIQUE | 93 m² | 3 | 1 254 000 € | 13 484 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 19 RUE DE BOURGOGNE | 230 m² | 7 | 5 800 000 € | 25 217 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 63 RUE DE VARENNE | 258 m² | 8 | 6 538 020 € | 25 341 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 5 AV CONSTANT COQUELIN | 116 m² | 4 | 1 300 000 € | 11 207 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 35 RUE MALAR | 25 m² | 1 | 448 000 € | 17 920 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 36 AV DE LA MOTTE PICQUET | 36 m² | 2 | 500 000 € | 13 889 €/m² |
| 28/04/2025 | Appartement | 116 RUE SAINT DOMINIQUE | 145 m² | 5 | 1 800 000 € | 12 414 €/m² |
| 28/04/2025 | Appartement | 21 AV DE TOURVILLE | 161 m² | 6 | 2 175 000 € | 13 509 €/m² |
| 28/04/2025 | Appartement | 11 RUE COGNACQ JAY | 240 m² | 7 | 3 195 150 € | 13 313 €/m² |
| 25/04/2025 | Appartement | 276 BD SAINT GERMAIN | 258 m² | 2 | 2 600 000 € | 10 078 €/m² |
Découvrez la valeur de votre bien grâce aux données officielles de transactions.
Obtenir une étude de marché immobilière gratuitement