Transactions récentes, prix au m² et analyse du marché immobilier dans le quartier Duflos-Géraldy. Données DVF officielles.
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Appartement | 8 RUE PAUL DEROULEDE | 38 m² | 2 | 235 000 € | 6 184 €/m² |
| 27/06/2025 | Appartement | 15 RUE GERALDY | 128 m² | 5 | 613 000 € | 4 789 €/m² |
| 25/06/2025 | Maison | 18 AV CENTRALE | 101 m² | 5 | 930 000 € | 9 208 €/m² |
| 25/06/2025 | Maison | 70 RUE DES CERISIERS | 197 m² | 5 | 1 572 500 € | 7 982 €/m² |
| 25/06/2025 | Maison | 14 RUE DE LA STATION | 174 m² | 6 | 1 415 300 € | 8 134 €/m² |
| 24/06/2025 | Appartement | 38 RUE ABBE JEAN GLATZ | 25 m² | 1 | 100 000 € | 4 000 €/m² |
| 20/06/2025 | Appartement | 33 AV FAIDHERBE | 26 m² | 1 | 195 000 € | 7 500 €/m² |
| 20/06/2025 | Maison | 12 AV REYNAUD | 113 m² | 5 | 876 200 € | 7 754 €/m² |
| 19/06/2025 | Appartement | 10 AV DE VERDUN | 73 m² | 3 | 330 000 € | 4 521 €/m² |
| 18/06/2025 | Appartement | 5 PL GARE DES VALLEES | 57 m² | 4 | 258 000 € | 4 526 €/m² |
| 18/06/2025 | Maison | 18 RUE CUNY | 145 m² | 6 | 1 045 400 € | 7 210 €/m² |
| 16/06/2025 | Appartement | 18 RUE DES BOURGUIGNONS | 20 m² | 2 | 133 400 € | 6 670 €/m² |
| 13/06/2025 | Appartement | 81 RUE PIERRE JOIGNEAUX | 129 m² | 4 | 899 700 € | 6 974 €/m² |
| 11/06/2025 | Maison | 13 AV REYNAUD | 95 m² | 4 | 1 039 980 € | 10 947 €/m² |
| 11/06/2025 | Appartement | 11 RUE DU CHALET | 77 m² | 4 | 505 000 € | 6 558 €/m² |
| 11/06/2025 | Appartement | 40 RUE VICTOR HUGO | 74 m² | 2 | 173 000 € | 2 338 €/m² |
| 11/06/2025 | Appartement | 9 AV R P CORENTIN CLOAREC | 75 m² | 3 | 185 000 € | 2 467 €/m² |
| 10/06/2025 | Appartement | 4 VLA DES AUBEPINES | 60 m² | 4 | 370 000 € | 6 167 €/m² |
| 05/06/2025 | Appartement | 40 RUE CHARLES DUFLOS | 75 m² | 3 | 431 420 € | 5 752 €/m² |
| 04/06/2025 | Maison | 109 RUE JEAN JAURES | 129 m² | 5 | 996 500 € | 7 725 €/m² |
| 04/06/2025 | Appartement | 20 RUE DES PEUPLIERS | 91 m² | 4 | 593 500 € | 6 522 €/m² |
| 04/06/2025 | Appartement | 225 AV D ARGENTEUIL | 70 m² | 4 | 380 000 € | 5 429 €/m² |
| 03/06/2025 | Maison | 17 RUE HENRI MOREAU | 177 m² | 6 | 1 220 000 € | 6 893 €/m² |
| 03/06/2025 | Appartement | 119 RUE DE COLOMBES | 98 m² | 4 | 723 600 € | 7 384 €/m² |
| 02/06/2025 | Appartement | 51 RUE DE CHANZY | 74 m² | 3 | 437 000 € | 5 905 €/m² |
| 02/06/2025 | Appartement | 129 RUE DES MONTS CLAIRS | 42 m² | 2 | 196 000 € | 4 667 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 101 RUE HOCHE | 24 m² | 1 | 145 000 € | 6 042 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 3 RUE PAUL DEROULEDE | 62 m² | 2 | 375 000 € | 6 048 €/m² |
| 23/05/2025 | Appartement | 13 RUE HISPANO SUIZA | 27 m² | 1 | 231 000 € | 8 556 €/m² |
| 20/05/2025 | Appartement | 3 RUE FOCH | 42 m² | 2 | 265 000 € | 6 310 €/m² |
| 20/05/2025 | Appartement | 104 RUE DU MARECHAL JOFFRE | 63 m² | 3 | 284 000 € | 4 508 €/m² |
| 16/05/2025 | Appartement | 22 RUE DUPRE | 147 m² | 6 | 1 094 200 € | 7 444 €/m² |
| 16/05/2025 | Appartement | 18 RUE JEAN JAURES | 41 m² | 2 | 220 096 € | 5 368 €/m² |
| 15/05/2025 | Maison | 22 RUE BENOIT MALON | 100 m² | 6 | 113 333 € | 1 133 €/m² |
| 14/05/2025 | Appartement | 1 RUE DES BELLEVUES | 81 m² | 4 | 730 000 € | 9 012 €/m² |
| 14/05/2025 | Appartement | 80 AV FAIDHERBE | 53 m² | 2 | 375 000 € | 7 075 €/m² |
| 14/05/2025 | Appartement | 75 RUE DES BOURGUIGNONS | 23 m² | 1 | 182 000 € | 7 913 €/m² |
| 13/05/2025 | Maison | 12 RUE DES BRUYERES | 95 m² | 4 | 999 260 € | 10 519 €/m² |
| 12/05/2025 | Appartement | 130 RUE VICTOR HUGO | 45 m² | 2 | 295 000 € | 6 556 €/m² |
| 07/05/2025 | Appartement | 10 AV DE VERDUN | 30 m² | 1 | 190 000 € | 6 333 €/m² |
| 05/05/2025 | Maison | 34 RUE DES ROMAINS | 89 m² | 4 | 784 700 € | 8 817 €/m² |
| 05/05/2025 | Appartement | 21 RUE MARIE LAURE | 88 m² | 3 | 630 000 € | 7 159 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 63 RUE JEAN JAURES | 60 m² | 3 | 378 496 € | 6 308 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 55 AV FLACHAT | 15 m² | 1 | 135 000 € | 9 000 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 10 RUE DE LA PAIX | 128 m² | 4 | 818 180 € | 6 392 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 22 RUE DU CHALET | 200 m² | 6 | 1 000 000 € | 5 000 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 62 RUE VICTOR HUGO | 38 m² | 2 | 201 500 € | 5 303 €/m² |
| 28/04/2025 | Appartement | 13 RUE HISPANO SUIZA | 87 m² | 4 | 746 000 € | 8 575 €/m² |
| 25/04/2025 | Appartement | 3 RUE MARIE LAURE | 23 m² | 2 | 152 000 € | 6 609 €/m² |
| 23/04/2025 | Appartement | 55 RUE ABBE JEAN GLATZ | 401 m² | 2 | 745 000 € | 1 858 €/m² |
Découvrez la valeur de votre bien grâce aux données officielles de transactions.
Obtenir une étude de marché immobilière gratuitement