Transactions récentes, prix au m² et analyse du marché immobilier dans le quartier Poulleder-Kernabat. Données DVF officielles.
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Appartement | 2 RUE MAURICE LE FLEM | 21 m² | 1 | 71 500 € | 3 405 €/m² |
| 20/05/2025 | Appartement | 2 RUE MAURICE LE FLEM | 30 m² | 2 | 75 000 € | 2 500 €/m² |
| 12/05/2025 | Appartement | 6 AV DE TARENTE | 44 m² | 2 | 90 600 € | 2 059 €/m² |
| 06/05/2025 | Appartement | 17 PL NAPOLEON III | 48 m² | 2 | 102 000 € | 2 125 €/m² |
| 30/04/2025 | Appartement | 14 RUE DE CHAMPAGNE | 78 m² | 4 | 109 460 € | 1 403 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 70 RUE ANNA MARLY | 38 m² | 2 | 107 600 € | 2 832 €/m² |
| 29/04/2025 | Maison | 6 RUE LE MOYNE LA BORDERIE | 89 m² | 4 | 185 000 € | 2 079 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 2 RUE CLAUDE GOASDOUE | 84 m² | 4 | 125 000 € | 1 488 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 17 PL NAPOLEON III | 92 m² | 4 | 114 040 € | 1 240 €/m² |
| 28/04/2025 | Appartement | 1 RUE WALDECK ROUSSEAU | 51 m² | 2 | 112 500 € | 2 206 €/m² |
| 25/04/2025 | Appartement | 6 AV DE TARENTE | 44 m² | 2 | 83 600 € | 1 900 €/m² |
| 25/04/2025 | Appartement | 5 RUE DU MARECHAL VALEE | 75 m² | 4 | 115 000 € | 1 533 €/m² |
| 24/04/2025 | Appartement | 3 RUE DE LOSTALLEN | 68 m² | 3 | 91 000 € | 1 338 €/m² |
| 23/04/2025 | Appartement | 15 AV DE TARENTE | 50 m² | 2 | 56 000 € | 1 120 €/m² |
| 22/04/2025 | Appartement | 6 RUE WALDECK ROUSSEAU | 45 m² | 2 | 85 000 € | 1 889 €/m² |
| 18/04/2025 | Appartement | 4 RUE GAL CHANGARNIER | 93 m² | 5 | 128 000 € | 1 376 €/m² |
| 18/04/2025 | Maison | 21 RUE GEOFFROY SAINT HILAIRE | 120 m² | 6 | 210 000 € | 1 750 €/m² |
| 17/04/2025 | Maison | 8 RUE VERGNIAUD | 95 m² | 3 | 230 000 € | 2 421 €/m² |
| 17/04/2025 | Maison | 90 RUE DU COMMANDANT DROGOU | 110 m² | 6 | 246 500 € | 2 241 €/m² |
| 14/04/2025 | Appartement | 6 RUE PIERRE TREPOS | 88 m² | 5 | 112 150 € | 1 274 €/m² |
| 11/04/2025 | Maison | 10 RUE FREDERIC CHOPIN | 81 m² | 5 | 50 600 € | 625 €/m² |
| 10/04/2025 | Maison | 44 RUE DU COMMANDANT DROGOU | 125 m² | 6 | 240 000 € | 1 920 €/m² |
| 10/04/2025 | Appartement | 36 RUE DE CHAMPAGNE | 79 m² | 4 | 118 000 € | 1 494 €/m² |
| 08/04/2025 | Maison | 23 RUE ALBERT THOMAS | 113 m² | 6 | 310 000 € | 2 743 €/m² |
| 04/04/2025 | Maison | 11 RUE LULLI | 81 m² | 5 | 60 000 € | 741 €/m² |
| 04/04/2025 | Appartement | 117 RUE ROBESPIERRE | 15 m² | 1 | 60 000 € | 4 000 €/m² |
| 04/04/2025 | Maison | 16 RUE FRANKLIN | 89 m² | 3 | 247 000 € | 2 775 €/m² |
| 03/04/2025 | Appartement | 1 RUE WALDECK ROUSSEAU | 51 m² | 2 | 115 000 € | 2 255 €/m² |
| 03/04/2025 | Appartement | 5 AV DE TARENTE | 79 m² | 4 | 110 000 € | 1 392 €/m² |
| 03/04/2025 | Appartement | 13 RUE ROBESPIERRE | 67 m² | 3 | 100 000 € | 1 493 €/m² |
| 02/04/2025 | Appartement | 6 RUE DU MARECHAL VALEE | 66 m² | 3 | 131 400 € | 1 991 €/m² |
| 27/03/2025 | Appartement | 28 RUE PROFESSEUR LANGEVIN | 73 m² | 4 | 114 000 € | 1 562 €/m² |
| 27/03/2025 | Appartement | 6 AV DE TARENTE | 81 m² | 4 | 115 960 € | 1 432 €/m² |
| 20/03/2025 | Appartement | 16 RUE ROBESPIERRE | 154 m² | 1 | 475 000 € | 3 084 €/m² |
| 18/03/2025 | Appartement | 7 AV DE TARENTE | 79 m² | 4 | 136 500 € | 1 728 €/m² |
| 17/03/2025 | Appartement | 5 AV DE TARENTE | 112 m² | 6 | 152 500 € | 1 362 €/m² |
| 14/03/2025 | Appartement | 84 RUE AUGUSTE KERVERN | 49 m² | — | 141 000 € | 2 878 €/m² |
| 11/03/2025 | Appartement | 17 PL NAPOLEON III | 48 m² | 2 | 84 000 € | 1 750 €/m² |
| 11/03/2025 | Appartement | 84 RUE AUGUSTE KERVERN | 25 m² | — | 75 000 € | 3 000 €/m² |
| 05/03/2025 | Appartement | 48 RUE DE PEN-AR-MENEZ | 30 m² | 2 | 90 000 € | 3 000 €/m² |
| 04/03/2025 | Appartement | 38 RUE DE CHAMPAGNE | 81 m² | 4 | 142 500 € | 1 759 €/m² |
| 04/03/2025 | Maison | 15 RUE LE MOYNE LA BORDERIE | 133 m² | 6 | 255 500 € | 1 921 €/m² |
| 03/03/2025 | Appartement | 151 RUE DU COMMANDANT DROGOU | 71 m² | 4 | 117 000 € | 1 648 €/m² |
| 28/02/2025 | Appartement | 96 RUE ROBESPIERRE | 21 m² | 1 | 52 000 € | 2 476 €/m² |
| 28/02/2025 | Appartement | 37 RUE MAURICE RAVEL | 60 m² | 3 | 120 100 € | 2 002 €/m² |
| 28/02/2025 | Maison | 4 RUE LE MOYNE LA BORDERIE | 103 m² | 5 | 248 000 € | 2 408 €/m² |
| 27/02/2025 | Appartement | 7 RUE BOUET | 254 m² | 2 | 444 000 € | 1 748 €/m² |
| 25/02/2025 | Appartement | 24 RUE DE CHAMPAGNE | 118 m² | 7 | 200 000 € | 1 695 €/m² |
| 25/02/2025 | Appartement | 10 RUE DU ROUERGUE | 86 m² | 5 | 118 000 € | 1 372 €/m² |
| 24/02/2025 | Appartement | 11 RUE GAL CHANGARNIER | 64 m² | 3 | 118 000 € | 1 844 €/m² |
Découvrez la valeur de votre bien grâce aux données officielles de transactions.
Obtenir une étude de marché immobilière gratuitement